홀의 리머 가공 방법

홀을 리머 가공할 때는 다음 권장사항을 고려해야 합니다.
가공 여유
리머 가공에서 권장 가공 여유는 사전 드릴링 홀의 가공 소재와 표면 조도에 따라 달라집니다. 아래 표는 리머 가공에서 얼마나 소재를 남겨야 하는지에 대한 일반 가이드라인입니다.
Ø, mm | ||||||
소재 | 1-3 | 3-5 | 5.1-10 | 10.1-20 | 20.1-30 | >30 |
P1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
P2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
P3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
P4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
P5 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
M1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
M2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
M3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
K1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
K2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
K3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K5 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
N1.1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
N1.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
N1.3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
N1.4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
N2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5 |
N3.1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.5 |
N3.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
N3.3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
N3.4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
N4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.3 | 0.3-0.4 |
S1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 |
S2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
S3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
S4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
S5 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
S6 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
H1 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
H2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
H3 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
H4 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-0.4 |
Ø, inch | ||||||
소재 | 0.0394-0.1181 | 0.1181-0.1969 | 0.1969-0.3937 | 0.3937-0.7874 | 0.7874-1.1811 | >1.1811 |
P1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
P2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
P3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
P4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
P5 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
M1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
M2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
M3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
K1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.020 |
K2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
K3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 |
K4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.020 |
K5 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.020 |
N1.1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 | 0.020 |
N1.2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.017 | 0.016-0.020 | 0.020 |
N1.3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.018 | 0.016-0.020 | 0.020 |
N1.4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.019 | 0.016-0.020 | 0.020 |
N2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.020 | 0.016-0.020 | 0.020 |
N3.1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.008-0.012 | 0.012 | 0.020 |
N3.2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.008-0.012 | 0.012 | 0.016-0.020 |
N3.3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.008-0.012 | 0.012 | 0.016-0.020 |
N3.4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.008-0.012 | 0.012 | 0.016-0.020 |
N4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008-0.012 | 0.008-0.012 | 0.012 | 0.016-0.020 |
S1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
S2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
S3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
S4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
S5 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
S6 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008-0.012 | 0.012-0.016 | 0.016-0.020 |
H1 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
H2 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
H3 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
H4 | 0.004-0.008 | 0.004-0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.016-0.020 |
가공물 셋업
- 리머 가공할 가공물을 충분히 클램핑해야 합니다.
- 관통 홀은 칩 배출을 위한 공간이 있어야 합니다.
- 얇은 박판 가공물을 리머 가공할 때 클램핑력이 가공물 주위에 균일한지 확인하십시요.

리머 가공용 절삭유
절삭유의 주요 기능은 절삭 영역으로 직접 절삭유를 공급해 공구 수명을 연장하고 칩 배출을 개선하는 것입니다.
- 솔리드 초경 리머에서 내부 절삭유는 직선 플루트의 경우 축 방향이고 스파이럴 플루트에 경우 측면 방향입니다.
- 절삭유로 에멀젼을 사용하면 일반적으로 오일을 사용할 때보다 공구 수명이 향상됩니다.
- 권장 압력은 15 bar입니다.
- 절삭유 압력이 증가하면 칩 컨트롤과 칩 브레이킹에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

스파이럴 플루트 – 측면 방향 절삭유

직선 플루트 – 축 방향 절삭유
리머 위치
진동을 방지하려면 사전 가공된 홀과 리머 사이의 오프셋이 최대한 작아야 합니다.

단속 절삭
일반적으로 리머는 다음을 가공하는 데 사용할 수 있습니다.
- 리머 헤드 직경이 22 mm (0.866 inch)보다 작은 경우 직경이 2 mm (0.079 inch)보다 작은 교차 홀
- 리머 헤드 직경이 22 mm (0.866 inch) 이상인 경우 직경이 3 mm (0.118 inch)보다 작은 교차 홀


각이 진 표면이나 경사진 표면의 리머 가공
리머로 각이 진 표면이나 경사진 표면을 가공할 때:
- 입구의 최대 권장 각도는 5도입니다.
- 항상 런아웃을 최소화하십시오.
- 솔리드 초경 리머를 사용할 때는 기술 전문가와 상담하십시오.


사전 가공 홀의 리머 가공
리머 가공은 사전 가공 홀의 위치 오류나 진직도 오류를 수정하지 않습니다.
- 사전 가공 홀의 진직도는 0.05 mm (0.002 inch)보다 작아야 합니다.
- 사전 가공 홀의 직경이 권장 반경 방향 절입 깊이에 맞아야 합니다.


선삭에서 가공물의 품질을 높이는 방법
선삭 가공물의 품질을 높이려면 칩 컨트롤이 고려해야 할 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 올바른 절삭 조건을 선택하고 좋은 부품 품질을 위한 적용... chevron_right
드릴링 가공 정보
절삭유 공급 정보 드릴링 가공에서 성공적인 성능을 달성하려면 올바른 절삭유 공급이 매우 중요합니다. 절삭유 공급이 미치는 영향: 칩 배출 홀... chevron_right
다양한 소재의 밀링 가공
강의 밀링 가공 강의 가공성은 합금 성분, 열처리 및 제조 공정(단조, 주조 등)에 따라 달라집니다. 연성의 저탄소강은 가공물의 구성인선과 버... chevron_right
평면 밀링
평면 밀링 가공에 포함되는 작업 일반 평면 밀링 가공 고이송 밀링 가공 중절삭 평면 밀링 가공 와이퍼 인서트를 사용한 정삭 일반 평면 밀링... chevron_right