En iyi üretim ekonomisi için çok kenarlı yüzey freze kesicisi
Kesici ucun pozisyonu, uç değişimini ve sökülüp takılmayı hızlı ve kolay bir hale getirmek üzere tasarlanmıştır.
Yedi kenarlı kesici uç tasarımı ve uç yuvasındaki konum sayesinde uçlar yerleştirme sırasında yuvada bulunur. Yüzeyleri desteklemek üzere yönlendirilmiş ön ayarlar bulunur.
Vidayı sıkıştırmadan önce kesici ucun pozisyonunu sabitleyin. Kesici ucu konumlandırmayı kolaylaştırmak üzere kesme kenarları 1–14 arası numaralandırılmıştır.
Kesici uç vidası torku 12 Nm (106 in-lbs). Tork anahtarı kullanın.
Genel uygulamalar için M hatvesini kullanın.
H hatvesi stabil koşullar altında ve yüksek verimliliğe sahip uygulamalar için uygundur.
MD hatvesi titreşim açısından hassas parçalar ve zayıf kurulumlar üzerinde işleme yaparken ilk tercihtir.
Üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için hex değerini dikkate almak gerekir. Doğru hex değerine göre kesme parametresinin hesaplanması iyi yüzey kalitesi ve takım ömrüyle birlikte iyi bir kesme işlemi sağlar.
Yüksek kaliteli bir frezeleme işlemi için talaş oluşumunun ve tahliyesinin başarılı gerçekleşmesi çok önemlidir. Mükemmel talaş oluşturma konusunda daha fazla bilgi edinin ve altın kuralı akıldan çıkarmayın: Kalından inceye.
Geometri | Kalite | 42° giriş açısına sahip CoroMill 745 | 25° giriş açısına sahip CoroMill 745 | |||||||||||
fz [ilerleme/diş] | fz [hex değeri] | fz [ilerleme/diş] | fz [hex değeri] | |||||||||||
Min | Başlangıç | Maks | Min | Başlangıç | Maks | Min | Başlangıç | Maks | Min | Başlangıç | Maks | |||
E-M30 | GC1130 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,36 | 0,43 | 0,62 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | |
GC1130 haricinde tüm kaliteler | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,51 | 0,73 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | |||||||
GC1130 haricinde tüm kaliteler | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0,18 | 0,25 | 0,36 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,38 | 0,50 | 0.71 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | |
GC1130 haricinde tüm kaliteler | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,62 | 0,83 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | ||
E-H50 | Tüm kaliteler | 0,21 | 0,30 | 0,45 | 0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,73 | 0,90 | 0,17 | 0,31 | 0,38 |
ap mm, inç | |
![]() |
fz mm (inç) |
![]() 42° giriş açısına sahip CoroMill® 745 |
|
![]() 25° giriş açısına sahip CoroMill® 745 |
Kaba talaş işleme |
![]() |
Orta talaş işleme |
|
İnce talaş işleme |
|
|
Haber bültenimize bugün abone olun