Erittäin taloudellinen monisärmäinen tasojyrsin
Teräsijat on suunniteltu siten, että terien vaihto ja kääntö sujuvat helposti ja nopeasti.
Terän seitsenkulmainen muoto ja paikoittuminen teräsijaan pitävät terän paikallaan terää kiinnitettäessä. Esiasetuksessa terä painautuu tukipintoja vasten.
Varmista, että terä on oikein paikallaan ennen ruuvin kiristämistä. Paikoitusta helpottaa teräsärmien numerointi 1–14. Terän ruuvin kiristysmomentti 12 Nm (106 in-lbs). Käytä momenttiavainta.
Yleisvalinta on tiheä teräjako M. Erittäin tiheä H-jako sopii erityisen tuottavaan koneistukseen ja tukeviin olosuhteisiin. MD-differentiaalijako on ensisijainen valinta värinäalttiiden ja heikosti kiinnitettyjen työkappaleiden koneistukseen.
Koneistuksen tuottavuus riippuu olennaisesti maksimilastunpaksuudesta eli hex-arvosta. Kun lastuamisarvot lasketaan oikean hex-arvon mukaan, lastuaminen on tehokasta, terät kestävät pitkään ja pinnankarheudesta tulee hyvä.
Tehokas lastunmuodostus ja -poisto ovat tärkeitä edellytyksiä korkealaatuiselle jyrsinnälle. Lue lisää tehokkaasta lastunmuodostuksesta, äläkä unohda jyrsinnän koeteltua perussääntöä: paksusta ohueen.
Geometria | Laatu | CoroMill 745, asetuskulma 42° | CoroMill 745, asetuskulma 25° | |||||||||||
fz [syöttö/terä] | fz [hex-arvo] | fz [syöttö/terä] | fz [hex-arvo] | |||||||||||
Min. | Aloitus | Maks. | Min. | Aloitus | Maks. | Min. | Aloitus | Maks. | Min. | Aloitus | Maks. | |||
E-M30 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
Kaikki laadut paitsi GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | |||||||
Kaikki laadut paitsi GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.71 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | |
Kaikki laadut paitsi GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | ||
E-H50 | Kaikki laadut | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.31 | 0.38 |
ap mm, tuumaa | |
![]() |
fz mm (tuumaa) |
![]() CoroMill® 745, asetuskulma 42° |
|
![]() CoroMill® 745, asetuskulma 25° |
Rouhinta |
![]() |
Puolikarkea |
|
Viimeistely |
|
|
Tilaa uutiskirje jo tänään