Mnohobřitá čelní fréza umožňující dosažení nejvyšší hospodárnosti výroby
Poloha břitové destičky je navržena tak, aby umožňovala snadnou a rychlou výměnu nebo otočení břitové destičky.
Díky svému sedmihrannému tvaru a své poloze v lůžku, břitová destička při montáži ve svém lůžku spolehlivě drží. Přednastavení je orientováno vůči opěrným plochám.
Před dotažením šroubu zkontrolujte správné ustavení břitové destičky. Polohování břitových destiček usnadňuje očíslování jejich řezných hran 1–14.
Utahovací moment šroubu břitové destičky je 12 Nm (106 in-lbs). Použijte momentový klíč.
Pro běžné aplikace zvolte rozteč M.
Zubová rozteč H je vhodná pro aplikace za stabilních podmínek, kde umožňuje dosažení vysoké produktivity.
Rozteč MD je první volbou pro obrábění součástí náchylných na vznik vibrací nebo v případě nástrojových sestav s nedostatečnou tuhostí.
Chcete-li maximalizovat efektivitu výroby, je důležité vzít v úvahu hodnotu hex. Výpočet hodnot řezných parametrů na základě přesné hodnoty hex je zárukou správného průběhu záběru s lepší kvalitou obrobené plochy a životností nástroje.
Klíčem k vysoké kvalitě frézovacích operací je zdárné utváření a odvádění třísek. Přečtěte si více o tom, jak dosáhnout nejvhodnějšího utváření třísek, a nezapomínejte na zlaté pravidlo: Od největší tloušťky k nejmenší.
Geometrie | Nástrojová třída | Koncepce CoroMill 745 s úhlem nastavení 42° | Koncepce CoroMill 745 s úhlem nastavení 25° | |||||||||||
fz [posuv/zub] | fz [hodnota hex] | fz [posuv/zub] | fz [hodnota hex] | |||||||||||
Min. | Poč. | Max. | Min. | Poč. | Max. | Min. | Poč. | Max. | Min. | Poč. | Max. | |||
E-M30 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
Všechny nástrojové třídy s výjimkou GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0,30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | |||||||
Všechny nástrojové třídy s výjimkou GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0,30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0,50 | 0.71 | 0.16 | 0.21 | 0,30 | |
Všechny nástrojové třídy s výjimkou GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 0.16 | 0.26 | 0,35 | ||
E-H50 | Všechny nástrojové třídy | 0.21 | 0,30 | 0,45 | 0.14 | 0.20 | 0,30 | 0,40 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.31 | 0.38 |
ap mm, inch | |
![]() |
fz mm (inch) |
![]() CoroMill® 745 s úhlem nastavení 42° |
|
![]() CoroMill® 745 s úhlem nastavení 25° |
Hrubování |
![]() |
Střední obrábění |
|
Dokončování |
|
|
Zaregistrujte se k odběru našeho informačního bulletinu ještě dnes