Oldukça rijit bir biçimde dış ve delik diş tornalama
Hassas ve doğru diş tornalama için yanak boşluğu veya radyal boşluk gereklidir.
Daha fazla bilgi
Diş tornalama için detaylı bilgiler içeren Diş çekme uygulama kılavuzunu indirin.
Kılavuza git
Kesme sıvısını bağlamak için üç yöntem bulunur: Adaptör kullanma (ilk tercih), arka boru bağlantısı kullanma veya QS durdurmalı arka boru bağlantısı kullanma.
Diş tornalama işlemlerinizde başarılı sonuçlar için size yardımcı olabilecek bazı ipuçları.
Çeşitli tiplerde kesici uç aşınmaları bulunur. İşleme sonrasında kesici kenar dikkatle incelenerek takım ömrü ve diş kalitesi daha da optimize edilebilir.
Hatveyi, uç boyutunu ve eğim açısını dikkate alarak CoroThread 266 takım tutucunuza uygun altlığı bulmak için bu tabloyu kullanın.
Hatve aralığı | Kesici uç boyutu | Eğim açısı, λ | Altlıklar | ||
mm (TPI) | mm | inç | Sağ kesme yönlü dış çap takımı için / Sol kesme yönlü delik takımı için | Sol kesme yönlü dış çap takımı için / Sağ kesme yönlü delik takımı için | |
0,5-3,0 (32-6) | 16 | 3/8 | -2o | 5322 389-22 | 5322 390-22 |
-1o | 5322 389-21 | 5322 390-21 | |||
0o | 5322 389-10 | 5322 390-10 | |||
1o | 5322 389-111) | 5322 390-111) | |||
2o | 5322 389-12 | 5322 390-12 | |||
3o | 5322 389-13 | 5322 390-13 | |||
4o | 5322 389-14 | 5322 390-14 | |||
2,5-7,0 (11,5-4) | 22 | 1/2 | -2o | 5322 379-22 | 5322 380-22 |
-1o | 5322 379-21 | 5322 380-21 | |||
0o | 5322 379-10 | 5322 380-10 | |||
1o | 5322 379-111) | 5322 380-111) | |||
2o | 5322 379-12 | 5322 380-12 | |||
3o | 5322 379-13 | 5322 380-13 | |||
4o | 5322 379-14 | 5322 380-14 | |||
8,0 (5-3) | 27 | 5/8 | 0o | 5322 387-10 | 5322 388-10 |
1o | 5322 387-111) | 5322 388-111) | |||
2o | 5322 387-12 | 5322 388-12 | |||
3o | 5322 387-13 | 5322 388-13 | |||
4o | 5322 387-14 | 5322 388-14 |
Hatve aralığı | Kesici uç boyutu | Eğim açısı | 266R/LFA tutucu altlıkları | ||
mm | mm | inç | Sağ kesme yönlü dış çap takımı için | Sol kesme yönlü dış çap takımı için | |
0.5-3.0 | 16 | 3/8 | -2o | 5322 391-22 | 5322 392-22 |
-1o | 5322 391-21 | 5322 392-21 | |||
0o | 5322 391-10 | 5322 392-10 | |||
1o | 5322 391-111) | 5322 392-111) | |||
2o | 5322 391-12 | 5322 392-12 | |||
3o | 5322 391-13 | 5322 392-13 | |||
4o | 5322 391-14 | 5322 392-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | 0o | 5322 393-10 | 5322 394-10 |
1o | 5322 393-111) | 5322 394-111) | |||
2o | 5322 393-12 | 5322 394-12 | |||
3o | 5322 393-13 | 5322 394-13 | |||
4o | 5322 393-14 | 5322 394-14 |
1) Takımla birlikte gönderilir
Not: Altlık kodundaki + veya – belirtilen son iki rakam ve tutucuya monte edilmiş altlık ile etkili eğim açısı, örneğin 5322 379-11 = +1o açı ve 5322 379-21 = -1o açı.
Bilgi bölümümüzde diş tornalama ucu ve altlığının nasıl seçildiği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kesme değerleriyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Tornalama takımları kataloğu.
ISO | MC numarası | CMC numarası | Geometriler | ||
A | F | C | |||
P | P1.1.Z.AN | 01.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
P2.1.Z.AN | 02.1 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P2.5.Z.HT | 02.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P3.1.Z.HT | 03.21 | ||||
M | M5.0.Z.AN | 05.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
M1.0.Z.AQ | 05.21 |
![]() |
![]() |
![]() | |
M3.1.Z.AQ | 05.51 |
![]() |
![]() |
![]() | |
K | K1.1.C.NS | 07.2 |
![]() |
![]() | |
K2.2.C.UT | 08.2 |
![]() |
![]() | ||
K3.1.C.UT | 09.1 |
![]() |
![]() | ||
N | N1.2.Z.UT | 30.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
N3.2.C.UT | 33.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
S | S1.0.U.AN | 20.11 |
![]() |
![]() | |
S2.0.Z.AG | 20.22 |
![]() |
![]() | ||
S4.2.Z.AN | 23.21 |
![]() |
![]() |
ISO-H için CBN kesici ucu CB7015'i kullanın
= İlk tercih
= İkinci tercih
= Alternatif tercih
Haber bültenimize bugün abone olun