Dilimleme için en güvenilir sistem
Kullanım talimatlarını inceleyin ve indirin:
Kullanım talimatlarını inceleyin ve indirin:
Çok amaçlı tezgahlarda normal olarak takım uzunluğu tezgah dışındaki bir optik cihazda ölçülür.
Tornalama merkezlerinde dilimleme yapılırken takım uzunluğu genellikle tezgahın içindeki bir prob ile ölçülür.
Kayar otomat tezgahında dikdörtgen kesit saplı takımın nasıl ayarlanacağını görüntüleyin.
Dilimleme yaparken uygulayacağınız bazı ipuçlarıyla takım ömrünü çok önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz.
Bu kapsamlı filmde CoroCut® QD sisteminin ayrıntılarına göz atın.
Uygulama güvenliğinden veya tezgah veriminden ödün vermeden nasıl kesim yapabileceğinizi veya derin kanallar açabileceğinizi öğrenin.
Etkin bir şekilde kesme sıvısı uygulamasının sağlayacağı büyük avantajlar ve kesme ve kanal açma işlemlerinizde en iyi verimi nasıl alabileceğiniz konusunda daha ayrıntılı bilgi edinin.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Malzeme tipi | ISO Malzeme grubu |
Boru kesme |
Kesme baraları, iyi koşullar |
Bara kesme, zor koşullar |
Hafif aralıklı |
Ciddi aralıklı |
Alaşımlı çelik | P | GC4425 -CF | GC4425 -CM | GCC1135 -CR | GC1135 -CM | GC1135 -CR |
Düşük karbonlu çelik | P | GC1125 -CL | GC1125 -CL | GC1135 -CR | GC1135 -CM | GC1135 -CR |
Paslanmaz çelik | M | GC1125 -CM | GC1125 -CM | GC1135 -CM | GC1145 -CM | GC1145 -CM |
Döküm demir | K | GC4425 -CM | GC4425 -CM | GC1135 -CR | GC1135 -CR | GC1135 -CR |
Demir dışı metaller | N | H13A -CO | H13A -CO | H13A -CM | H13A -CM | H13A -CM |
HRSA ve Titanyum | S | GC1105 -CO | GC1105 -CO | GC1145 -CM | GC1145 -CM | GC1145 -CM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Malzeme tipi | ISO Malzeme grubu |
Kanal açma |
Geniş kanalları tornalama |
Profil işleme |
Y ekseni dilimleme |
Alaşımlı çelik | P | GC4425 -CR | GC1125 -TF | GC4335 -RM | GC4425 -CH |
Düşük karbonlu çelik | P | GC4425 -CL | GC1125 -TM | GC1125 -RM | GC1225 -CH |
Paslanmaz çelik | M | GC1135 -TF | GC1135 -TF | GC1135 -RM | GC1135 -CH |
Döküm demir | K | GC4425 -CR | GC1125 -TM | GC4335 -RM | GC4425 -CH |
Demir dışı metaller | N | H13A -TF | H13A -TF | GC1125 -RM | H13A -CH |
HRSA ve Titanyum | S | GC1105 -TF | GC1105 -TF | GC1125 -RM | GC1105 -CO |
Kesici uç ve geometri önerileri için
Kesme ve kanal açma uçları ve kaliteleri sayfasına bakın.
Haber bültenimize bugün abone olun