CoroDrill® 860, hızlı ve sorunsuz delik delme için tasarlanmış bir yekpare karbür matkaptır, yüksek talaşlı imalat verimliliği ile üretkenliği en üst düzeye çıkarır. Uzun ve kısa talaş oluşturan malzemelerdeki mükemmel talaş tahliyesi sayesinde CoroDrill 860, yüksek penetrasyon hızlarında yeşil ışıkta işleme sağlar.
Delik için en temel üç parametre: Delik tipi ve gerekli hassasiyet takım seçimini etkiler. Düzensiz veya açılı giriş/çıkış yüzeyleri ve çapraz delikler delik delmeyi etkileyebilir.
Deliği analiz ederken iş parçası malzemesini, parça şeklini ve miktarını kontrol edin
Tezgah şunları etkiler: Her zaman göz önüne alın:
Verimliliği sadece kalite ve geometri etkilemez; aynı zamanda takımı güvenli ve kusursuz olarak bağlayabilme kabiliyeti de etkiler. En iyi stabilite ve delik kalitesi için Coromant Capto veya CoroChuck 930'u mümkün olan en kısa matkap ve kullanma mesafesi ile kullanın.
İyi bir delik kalitesi elde etmek için fazladan dikkat gerekir. Başlangıç için size yarar sağlayacak bazı ipuçları burada verilmiştir.
Malzeme sertliği ile birlikte kesme hızı, takım ömrünü ve güç tüketimini etkileyen temel faktörlerdir.
Yenileme hizmetimizle dönen takımlarınızı yenileyebilir ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.
En yüksek bağlama kuvveti ve hassaslık için CoroChuck™ 930
Daha yüksek erişilebilirlik için CoroChuck™ 930 kalem tipi
Geometri | Matkap tipi | Uzunluk/Çap oranı | Matkap çapı mm (inç) | Kesme sıvısı | Sap tipi | Kalite |
-GM | Standart tek çaplı matkap | 3‒8 | 3-16 (0.118‒0.63) | İç/dış | Silindirik DIN 6535 HA | X1BM |
-GM | Standart iki çaplı matkap | 3 | 3-14 (0.118‒0.55) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | X1BM |
-SM | Standart tek çaplı matkap | 2-5 | 3-16 (0.118‒0.63) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | 1210 |
-SD | Standart tek çaplı matkap | 3-8 | 3-16 (0.118‒0.63) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | S2BM |
-PM | Standart tek çaplı matkap | 2–3 | 3−20 (0.118−0.787) | İç/dış | Silindirik DIN 6535 HA | P1BM |
4–5 | 3−20 (0.118−0.787) | İç/dış | Silindirik DIN 6535 HA | P1BM | ||
7–8 | 3−16 (0.118−0.630) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | P1BM | ||
-PM | Kademe ve pah kırmalı matkap | 3 | 3.35−17.50 (0.132−0.689) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | P1BM |
-NM | Standart tek çaplı matkap | 3, 8 | 3−20 (0.118−0.787) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | H10F |
-MM | Standart tek çaplı matkap | 3 | 3−20 (0.118−0.787) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | M2BM |
5 | 3−20 (0.118−0.787) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | M2BM | ||
8 | 3−16 (0.118−0.630) | İçten | Silindirik DIN 6535 HA | GC2214 |
Haber bültenimize bugün abone olun