Első számú választás általános és ismételt derékszögű sarokmaráshoz
Alkatrész | Ház |
Anyag | SS 0737 (CMC 09.2) (K3.3.C.UT) |
Művelet | Sarokmarás |
Gép | Mazak (BT 50) |
+39%
Termelékenység
-26 óra
Gépidő
Szerszám | 490-050Q22-14H | |
Lapka | 490-140420M-PH 3220 | |
DC mm (col) | 50 (2,0) | 50 (2,0) |
zn | 6 | 5 |
n, ford/perc | 999 | 1273 |
vc m/min (láb/perc) | 157 (515) | 200 (656) |
hex mm (col) | 0,09 (0,0035) | 0,12 (0,0047) |
fz mm/fog (col/fog) | 0,09 (0,0035) | 0,12 (0,0047) |
vf, mm/perc (col/perc) | 550 (21,65) | 753 (29,65) |
ap mm (col) | 3,5 (0,138) | 3,5 (0,138) |
ae mm (col) | 30 (1,181) | 30 (1,181) |
Fogásban töltött idő/alkatrész (perc) | 11 | 8 |
Eredmények | ||
Éltartam, alkatrészek | 12 | 24 |
Éltartam, perc | 132 | 193 |
Iratkozzon fel hírlevelünkre ma!