Työkaluparametrit ISO 13399:n mukaisesti
Kaikki työkalutiedot annetaan ISO 13399 -standardissa määriteltyjen parametrien mukaisesti. Parametrit ja niiden määritelmät annetaan oheisessa luettelossa.

Mikä on ISO 13399?
ISO 13399 on kansainvälinen standardi työkalutiedoille. Kukin työkalu määritellään tiettyjen ISO 13399:ssä standardoitujen parametrien avulla. Standardin mukaiset työkalutiedot ovat neutraalissa muodossa, joka ei riipu mistään yksittäisestä järjestelmästä tai yrityskohtaisista nimityksistä. Standardin edellyttämällä tavalla määriteltyjen työkalujen tiedot ovat kaikenlaisten ohjelmistojen ymmärtämässä muodossa, mikä tehostaa ja helpottaa sähköistä tiedonsiirtoa. Standardi tehostaa myös tietojen keruuta ja parantaa niiden laatua. Viime kädessä standardi säästää aikaa ja parantaa laadunvarmistusta. Eri tietojärjestelmät saadaan puhumaan samaa kieltä, mutta myös niiden käyttäjien työ helpottuu. ISO 13399 -yhteensopiva järjestelmä tekee tarpeettomaksi manuaalisen tietojen keruun ja syöttämisen painetuista tuoteluetteloista.
Parametri | Määritelmä |
ADINTMS | Koneen puoleinen kiinnitys |
ADINTWS | Työkappaleen puoleinen kiinnitys |
AERMX | Maks. lastuamisleveyssuhde |
ALP | Aksiaalinen päästökulma |
AN | Pääsärmän päästökulma |
ANN | Päästökulma pienempi |
APMX | Maks. lastuamissyvyys |
AXGSUP | Aksiaaliuran tukisuunta |
AZ | Piston maksimisyvyys |
B | Varren leveys |
BAMS | Koneen puoleinen runkokulma |
BAWS | Työkappaleen puoleinen runkokulma |
BBD | Tasapainotettu rakenne |
BBR | Tasapainotettu testaamalla |
BD | Rungon halkaisija |
BHTA | Rungon kartiokulma |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Runkomateriaalikoodi |
BN | Rintapinnan viisteen leveys |
BS | Wiper-särmän pituus |
BSG | Perusvakioryhmä |
BSR | Wiper-särmän säde |
CBMD | Lastunmurtajan valmistajanimike |
CCC | Poraava |
CCONWS | Työkappalepuolen kiinnityslukumäärä |
CDX | Maks. lastuamissyvyys |
CEDC | Teräsärmien lukumäärä |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Nirkon viisteen leveys |
CICT | Teräluku |
CND | Nestekanavan lähtöpään halkaisija |
CNSC | Nestekanavan lähtöpään mallikoodi |
CNT | Nestekanavan lähtöpään kierrekoko |
COATING | Pinnoite |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Lastuamisnesteen paine |
CPDF | Teräjako differentiaali |
CRKS | Ohjausnupin kierrekoko |
CTPT | Työ |
CUTDIA | Työkappaleen maks. katkaisuhalkaisija |
CUTINT_MASTER | Teränimikkeen kiinnityksen tunnisteen osa2 |
CUTINT_SIZESHAPE | Teräkoko ja -muoto |
CW | Lastuamisleveys |
CWTOLL | Lastuamisleveyden alatoleranssi |
CWTOLU | Lastuamisleveyden ylätoleranssi |
CXSC | Nestekanavan loppupään mallikoodi |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Kiinnityksen kokokoodi |
CZC MS | Koneen puoleinen kiinnityksen kokokoodi |
CZC WS | Työkappaleen puoleinen kiinnityksen kokokoodi |
D1 | Kiinnitysreiän halkaisija |
DAH | Pääsyreiän halkaisija |
DAXIN | Aksiaaliuran min. sisähalkaisija |
DAXN | Aksiaaliuran min. ulkohalkaisija |
DAXX | Aksiaaliuran maks. ulkohalkaisija |
DBC | Pulttireikäkehän halkaisija |
DC | Lastuamishalkaisija |
DCB | Liitoskoon halkaisija |
DCBN | Kiinnityspesän min. halkaisija |
DCBX | Kiinnityspesän maks. halkaisija |
DCF | Lastuamishalkaisija tasokosketuksessa |
DCN | Min. lastuamishalkaisija |
DCON | Kiinnityshalkaisija |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Datasirun tasku |
DCPS | Datasirun taskun koko |
DCSFMS | Koneen puoleisen kosketuspinnan halkaisija |
DCSFWS | Työkappaleen puoleisen kosketuspinnan halkaisija |
DCTOLL | Lastuamishalkaisijan alatoleranssi |
DCTOLU | Lastuamishalkaisijan ylätoleranssi |
DCX | Maks. lastuamishalkaisija |
DFC | Toiminnallinen halkaisija |
DHUB | Navan halkaisija |
DIX | Työkalunvaihtajan maks. törmäyshalkaisija |
DMIN | Min. reiän halkaisija |
DMM | Varren halkaisija |
DN | Kaulan halkaisija |
DPC | Vaimennus |
DSGN | Malli |
FHA | Lastu-uran kierukkakulma |
FLGT | Laipan paksuus |
FTDZ | Kierteen halkaisijan kokoon |
GAMF | Radiaalinen rintakulma |
GAMO | Rintakulman ortogonaali |
GAMP | Aksiaalinen rintakulma |
GAN | Terän rintakulma |
GB | Rintapinnan viistekulma |
GRADE | Laatu |
H | Varren korkeus |
HAND | Kätisyys |
HBL | Pään pohjan siirtopituus |
HDD | Pään halkaisija |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Toiminnallinen korkeus |
HRY | Alin kohta perustasosta |
HTB | Rungon korkeus |
HTH | Korkeus |
HTY | Hole type |
IC | Sisään piirretty ympyrä |
IEP | Epäjatkuva särmä |
IFS | Terän kiinnityksen mallikoodi |
INSL | Terän pituus |
IZC | Terän kokokoodi |
KAP | Kappa (Z-akselin kiert.) |
KAPR | Asetuskulma |
KCH | Nirkon viiste |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Pyörivän osan koko |
KGRPTP | Pyörivän osan geometria |
KRINS | Teräsärmän pääkulma |
L | Teräsärmän pituus |
LAMS | Viettokulma |
LB | Rungon pituus |
LCF | Lastu-uran pituus |
LE | Teräsärmän tehollinen pituus |
LF | Toiminnallinen pituus |
LGR | Uudelleenhiontapituus |
LH | Pään pituus |
LIG | Pituuden törmäysreuna |
LOCAP | Paikoitusapu |
LPR | Ylityspituus |
LS | Varren pituus |
LSC | Kiinnityspituus |
LSCN | Min. kiinnityspituus |
LSCX | Maks. kiinnityspituus |
LSD | Varren hukkapituus |
LU | Käyttökelpoinen pituus (maks. suositus) |
MHD | Kiinnitysreiän etäisyys |
MIID | Mittaterän tunnus |
MMCC | Normi asetetulle momentille |
MMCX | Maks. lastuamismomentti |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Kiinnityksen tyyppikoodi |
NOF | Lastu-urien lukumäärä |
NORGMX | Maks. uudelleenhiontoja |
OAH | Kokonaiskorkeus |
OAL | Kokonaispituus |
OAW | Kokonaisleveys |
OHN | Min. vapaapituus |
OHX | Maks. vapaapituus |
PHD | Esikoneistetun reiän halkaisija |
PHDX | Suurin esireiän halkaisija |
PHT | Premachined hole type |
PL | Kärkipituus |
PRFRAD | Muodon säde |
PRSPC | Muotospesifikaatio |
PSIR | Asetuslisäkulma |
PSIRL | Vasenkätinen pääasetuskulma |
PSIRR | Oikeakätinen pääasetuskulma |
RADH | Säteittäinen rungon korkeus |
RADW | Säteittäinen rungon leveys |
RE | Kulmapyöristys |
REEQ | Kulmapyöristysekvivalentti |
REL | Nirkonsäde, vasen |
RER | Nirkonsäde, oikea |
RETOLL | Kulmapyöristyksen alatoleranssi |
RETOLU | Kulmapyöristyksen ylätoleranssi |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Maks. sisäänmenokulma |
RPMX | Maks. kierrosluku |
S | Terän paksuus |
SC | Terän muotokoodi |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Porrashalkaisijan pituus |
SEAL | Tiiveys |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Kärkikulma |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Teräsijan kokokoodi |
STA | Porrasterän kärkikulma |
SUBSTRATE | Perusaine |
TA | Kartiokulma |
TCDC | Lastuamishalkaisijan toleranssiluokka |
TCDCON | Kiinnityshalkaisijan toleranssi |
TCDMM | Varren halkaisijan toleranssi |
TCHA | Mahdollinen reiän toleranssi |
TCL | Kierteen viisteen pituus |
TCT | Työkalun toleranssiluokka |
TCTR | Kierteen toleranssiluokka |
TD | Kierteen halkaisija |
TDZ | Kierteen halkaisijakoko |
TFLA | Kierretapin uiva pituus eteen |
TFLB | Kierretapin uiva pituus taakse |
TG | Kartion jyrkkyys |
THBTP | Kierteen takapäästö |
THCA | Kierteen nousun korjauskulma |
THCHT | Kierteen viisteen tyyppi |
THDH | Kierteen kätisyys |
THFT | Muototyyppi |
THL | Kierteen pituus |
THLGTH | Kierteen pituus |
THUB | Navan paksuus |
TP | Kierteen nousu |
TPI | Kierrettä/tuuma |
TPIN | Kierrettä/tuuma min. |
TPIX | Kierrettä/tuuma maks. |
TPN | Kierteen min. nousu |
TPX | Kierteen maksiminousu |
TQ | Vääntömomentti |
TSYC | Työkalun mallikoodi |
ULDR | Käyttökelpoinen pituus-halkaisijasuhde |
W1 | Terän leveys |
WB | Rungon leveys |
WEP | Wiper-särmä |
WF | Toiminnallinen leveys |
WSC | Kiinnitysleveys |
WT | Nimikkeen paino |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Otsapinnan tehollisten teräsärmien lukumäärä |
ZEFP | Kehän tehollisten teräsärmien lukumäärä |
ZWX | Wiper-terien enimmäismäärä |

