Flerskærs-planfræser, der giver den bedste produktionsøkonomi
Skærpositionen er designet til at gøre det hurtigt og let at udskifte og vende skær.
Det syvkantede skærdesign og positionen i skærlejet holder skærene fast i lommen, når skæret monteres. Forindstilling rettes mod støttefladerne.
Du skal sikre skærpositionen, før du spænder skruen. Skærkanterne er nummereret fra 1 til 14, så det er let at positionere skæret.
Skærskruemoment 12 Nm (106 in-lbs). Brug en momentnøgle.
Vælg M-tanddelingen i almindelige applikationer.
H-tanddelingen er egnet til superproduktive applikationer under stabile forhold.
MD-tanddelingen er førstevalg, når der bearbejdes vibrationsfølsomme komponenter og i svage opspændinger.
For at maksimere produktionseffektiviteten er det vigtigt at overveje hex-værdien. Hvis du beregner skæreparametrene i henhold til den rigtige hex-værdi, sikrer du et godt skæreforløb med bedre overfladekvalitet og værktøjslevetid.
Vellykket spåndannelse og spånafgang er nøglen til fræseoperationer af høj kvalitet. Læs mere om, hvordan du danner de perfekte spåner, og glem ikke den gyldne regel: Bearbejd fra tyk til tynd.
Geometri | Kvalitet | CoroMill® 745 med en indgrebsvinkel på 42° | CoroMill® 745 med en indgrebsvinkel på 25° | |||||||||||
fz [tilspænding/tand] | fz [hex værdi] | fz [tilspænding/tand] | fz [hex værdi] | |||||||||||
Min. | Start | Maks. | Min. | Start | Maks. | Min. | Start | Maks. | Min. | Start | Maks. | |||
E-M30* | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.43 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
Alle kvaliteter undtaget GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.36 | 0.51 | 0.73 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.12 | 0.17 | |||||||
Alle kvaliteter undtaget GC1130 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | 0.14 | 0.20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.71 | 0.16 | 0.21 | 0.30 | |
Alle kvaliteter undtaget GC1130 | 0.18 | 0.25 | 0.42 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | ||
E-H50 | Alle kvaliteter ! | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.73 | 0.90 | 0.17 | 0.31 | 0.38 |
ap mm, tommer | |
![]() |
fz mm (tommer) |
![]() CoroMill® 745 med en indgrebsvinkel på 42° |
|
![]() CoroMill® 745 med en indgrebsvinkel på 25° |
Skrubfræsning |
![]() |
Medium drejning |
|
Sletdrejning |
|
|
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev i dag