Her yönde Y ekseni tornalama
Giriş açısı: CoroPlex® YT ile CoroTurn® TR
• Yuva ve havuzlar içeren parçalar
• Optimum giriş açısı: 60–90°
• Mümkünse takımı ilerleme yönüne dik tutun
• Küçük ve büyük giriş açılarından kaçının
Giriş açısı: PrimeTurning™
• Şaftlar, flanşlar ve dip boşaltma içeren parçalar
• Optimum giriş açısı: 25–30°
• Küçük ve büyük giriş açılarından kaçının
Giriş açısı: CoroPlex® YT ile CoroTurn® 107
• Yuva ve havuzlar içeren parçalar
• Küçük kesme derinliği kullanın, tavsiye edilen ap kesici uç çapının %10–15'i
• Sabit talaş kalınlığını baz alan program ilerleme hızı
• Düzgün giriş ve çıkış ile doğrusal olmayan tornalama yöntemlerini kullanın
Takım uzunluğu ve iş parçası çapı
Takım uzunluğu, iş parçası çapını sınırlar.
Giriş açısı
Ømaks, mm | Ømin, mm | Maks. flanş yüksekliği*, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 100 | 25 |
200 | 170 | 15 |
250 | 232 | 9 |
Ømaks, mm | Ømin, mm | Maks. flanş yüksekliği, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 90 | 55 |
250 | 170 | 40 |
KAPR 120°
Ømaks, mm | Min. yuva genişliği, mm | Maks. yuva derinliği, mm |
100 | 26 | 40 |
150 | 28 | 50 |
200 | 28 | 45 |
250 | 27 | 35 |
KAPR 95°
Ømaks, mm | Min. yuva genişliği, mm | Maks. yuva derinliği, mm |
100 | 38 | 40 |
150 | 41 | 40 |
200 | 46 | 45 |
250 | 49 | 40 |
KAPR 62.5°
Ømaks, mm | Min. yuva genişliği, mm | Maks. yuva derinliği, mm |
100 | 43 | 30 |
150 | 48 | 30 |
200 | 50 | 25 |
250 | 50 | 18 |
.
.
Ømaks, mm | Ømin, mm | Maks. flanş yüksekliği, mm |
100 | 0 | 50 |
150 | 0 | 75 |
200 | 120 | 40 |
250 | 200 | 25 |
KAPR 130°
MRAT -32.5°
Ømaks, mm | Min. yuva derinliği, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 27.5°
MRAT -45°
Ømaks, mm | Min. yuva derinliği, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 40 |
250 | 20 |
KAPR 72.5°
MRAT -90°
Ømaks, mm | Min. yuva derinliği, mm |
100 | 50 |
150 | 75 |
200 | 50 |
250 | 30 |
Haber bültenimize bugün abone olun