Küçük parça işlemeyi kolaylaştırma
Ürün grubu | Bağlama ölçüsü | Kesici uç boyutu | Kullanım yönü |
CoroCut® XS | QSM 12, QSM 16 | 3 | L, R |
CoroThread® 266 | QSM 12, QSM 16 | 16 | L, R |
CoroCut® 2 | QSM 12, QSM 16 | E, F, G | L, R |
CoroTurn® 107 | QSM 12, QSM 16 | CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11 | L, R, N |
Ürün grubu | Bağlama ölçüsü | Takım sapı yüksekliği | Takım sap genişliği |
QS™ Mikro | QSM 12, QSM 16 | 10–20 mm 6/16–12/16 inç | 11–20 mm 6/16-12/16 inç |
1. Ürün grubu adı
QSM TUTUCU SİSTEMİ – QS™ Mikro
2. Bağlama ölçüsü
12/16
3. Yön
N/R/L
4. Sap boyutu
Metrik: 1012/1212/1616/2020 (mm)
İnç: 06/08/10/12 (1/16")
1. Ürün grubu adı
QSM TUTUCU SİSTEMİ – QS™ Mikro
2. Bağlama ölçüsü
12/16
3. Yön
Bkz. Ürün grubu kod anahtarı
4. Sap boyutu
Bkz. Ürün grubu kod anahtarı
1. Ürün alanı
2. Ürün grubu
3. Ürün uygulaması (TPC)
4. Tezgah bağlama tipi
5. Tezgah bağlama boyutu
6. El içi takım
7. Ürün grubu özellikleri
Sipariş kodu | Tezgah tarafı bağlantısı |
QS-HP80-M6-NPT18-1 | NPT 1/8 inç |
QS-HP80-M6-G18-1 | G 1/8 inç (BSPP) |
QS-HP80-M6-R18-1 | R 1/8 inç (BSPT) |
QS-HP80-M6-AN3-1 | AN - 3 |
QS-HP80-M6-AN4-1 | AN - 4 |
QS-HP80-M6-M10-1 | M10x1.5 |
QS-HP80-PTFE | Yedek hortum |
QS-HP100-M6-AN4-A | Kesme sıvısı adaptörü |
Sipariş kodu | Tezgah tarafı bağlantısı |
QS-HP250-M6-NPT18-S | NPT 1/8 inç |
QS-HP250-M6-G18-S | G 1/8 inç (BSPP) |
QS-HP250-M6-R18-S | R 1/8 inç (BSPT) |
QS-HP250-M6-AN3-S | AN - 3 |
QS-HP250-M6-AN4-S | AN - 4 |
QS-HP250-M6-M10-S | M10x1.5 |
Not: QS™ Micro stoklu spesiyaller online satın alınamaz. Sipariş vermek için lütfen Sandvik Coromant satış temsilcinizle görüşün
QS™ Mikro Y ekseni takımının ve yakındaki takımların pozisyonuna bağlı olarak, iş parçası barasının maksimum çapına dikkat edilmesi gerekir.
Y ekseni takımı ile yakındaki normal takımlar aynı kullanma mesafesine sahipse, şunlara dikkat edilmelidir:
Y ekseni takımı (B) yakındaki normal takımlardan daha uzun bir kullanma mesafesine sahip olduğunda, maksimum bara çapının (db) takımların gerçek pozisyonuna ve tezgahtaki takım plakası tasarımına göre hesaplanması gerekir.
Ayrıca, dikkat edilmesi gereken iki önemli etken bulunmaktadır:
Haber bültenimize bugün abone olun