Yüksek güvenlikli kanal frezeleme ve dilimleme
Malzeme | C 45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
İşlem | Derin kanal açma |
Tezgah | MCM |
+%1518
VERİMLİLİK
-160 SAAT
TEZGAH SÜRESİ
(Yıllık tasarruf 11023 €)
CoroMill QD ® | Rakip | |
Takım | QD-E-063A25-M | Dia 63 HSS Kesici |
Kesici Uç | QD-NE-0200-020E-PM 1130 | |
DC mm (inç) | 63 (2,5) | 63 (2,5) |
zn | 4 | |
n, dev/dak | 1000 | 101 |
vc m/dak (ft/dak) | 198 (650) | 20 (66) |
vf, mm/dak (inç/dak) | 500 (19,68) | 30 (1,18) |
fz mm/z (inç/z) | 0,13 (0,0051) | 0,03 (0,0012) |
ap mm (inç) | 2 (0,08) | 2 (0,08) |
ae mm (inç) | 6 (0,24) | 6 (0,24) |
Kesim süresi/parça (dak) | 1,2 dak | 20 dak |
Takım ömrü | 75 parça | 10 parça |
Takım ömrü, m (feet) | 45 (163,4) | 6 (70,9) |
Parça | Mafsal |
Malzeme | C 45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
İşlem | Derin kanal açma |
Tezgah | Okuma (BT 50 VMC) |
+%430
VERİMLİLİK
-28 SAAT
TEZGAH SÜRESİ
(Yıllık tasarruf 2352 €)
®CoroMill QD | Rakip | |
Takım | QD-GC160X40-M | |
Kesici Uç | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
DC mm (inç) | 160 (6,3) | 160 (6,3) |
zn | 12 | 10 |
n, dev/dak | 398 | 298 |
vc m/dak (ft/dak) | 200 (656) | 150 (492) |
vf, mm/dak (inç/dak) | 480 (18,898) | 180 (7,087) |
hex mm (inç) | 0,09 (0,0035) | 0,035 (0,0014) |
fz mm/z inç/z) | 0,1 (0,0039) | 0,06 (0,0024) |
ap mm (inç) | 3 (0,118) | 3 (0,118) |
ae mm (inç) | 44,5 (1,752) (1 paso) | 15 (0,591) (3 paso) |
Kesim süresi / parça | 0,25 dak | 1,33 dak |
Takım ömrü | 415 parça | 90 parça |
Takım ömrü, m (feet) | 49,8 (163,4) | 21,6 (70,9) |
Parça | TSC315 - askı |
Malzeme | C45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
İşlem | Dilimleme (Ae30 uzunluk 76) |
Tezgah | Mori-Seiki NH5000 (BT 40 HMC |
+%350
VERİMLİLİK
-258 SAAT
TEZGAH SÜRESİ
(Yıllık tasarruf 340 098 €)
®CoroMill QD | Rakip | |
Takım | QD-G-160X40-M | |
Kesici Uç | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
DC mm (inç) | 160 (6,3) | 160 (6,3) |
zn | 12 | 10 |
n, dev/dak | 300 | 239 |
vc m/dak (ft/dak) | 151 (495) | 120 (394) |
vfmm/dak (inç/dak) | 300 (11,811) | 65 (2,560) |
hex mm (inç) | 0,06 (0,0033) | 0,02 (0,0008) |
fz mm/z inç/z) | 0,083 0,0033) | 0,03 (0,0012) |
ap mm (inç) | 3 (0,118) | 3 (0,118) |
ae mm (inç) | 20 (0,787) | 20 (0,787) |
Devir süresi (dak) | 0,68 | 3,11 |
Takım ömrü | 177 parça | 65 parça |
200 dakika | 120 dakika | |
Takım ömrü, m (feet) | 36 (118,1) | 13 (42,7) |
Parça | TSC315 - askı |
Malzeme | C45 (CMC 02.1) (P2.1.Z.AN) |
İşlem | Dilimleme (Ae30 uzunluk 76) |
Tezgah | Mori-Seiki NH5000 (BT 40 HMC |
+%281
VERİMLİLİK
-77 SAAT
TEZGAH SÜRESİ
(Yıllık tasarruf 6320 €)
®CoroMill QD | Rakip | |
Takım | QD-GC100X22-M | |
Kesici Uç | QD-NG-0300-020E-PM 1030 | |
z n | 8 | 10 |
n, dev/dak | 640 | 750 |
c v m/dak (ft/dak) | 200 (656) | 188 (617) |
f vmm/dak (inç/dak) | 560 (22,047) | 180 (7,087) |
ex h mm (inç) | 0,1 (0,0039) | 0,04 (0,0016) |
z f mm/z inç/z) | 0,11 (0,0043) | 0,05 (0,0020) |
p a mm (inç) | 3 (0,118) | 4 (0,157) |
e a mm (inç) | 30 (1,181) (1 paso) | 15 (0,591) (2 paso) |
Kesim süresi / parça | 0,32 dak | 1,22 dak |
Takım ömrü | 180 parça | 50 parça |
Takım ömrü, m (feet) | 32,26 (105,8) | 10,98 (36,0) |
Haber bültenimize bugün abone olun