Tasarruflu yüzey ve profil frezeleme
Parça: | Turbo egzoz gövdesi |
İş parçası malzemesi: | Paslanmaz çelik (M2.0.C.AQ) |
İşlem: | Kaba yüzey frezeleme |
| Rakip | Sandvik Coromant |
Takım | | CoroMill® MR80 |
Kalite | | GC4240 |
n, dev/dak | 212 | 273 |
vc, m/dk (ft/dk) | 70 (230) | 90 (295) |
fz, mm/z (inç/z) | 0,13 (0,005) | 0,18 (0,007) |
ap, mm (inç) | 2,5 (0,098) | 2,5 (0,098) |
Takım ömrü, parçalar | 18 | 22 |
Takım ömrü, m (ft) | 5,83 (19,1) | 7,13 (23,4) |
Parça başına işleme süresi, saniye | 55.8 | 40.8 |
Haber bültenimize bugün abone olun