Genel ve tekrarlı kenar frezeleme için ilk tercih
Parça | Gövde |
Malzeme | SS 0737 (CMC 09.2) (K3.3.C.UT) |
İşlem | Kenar frezeleme |
Tezgah | Mazak (BT 50) |
+%39
Verimlilik
-26 saat
Tezgah süresi
Takım | 490-050Q22-14H | |
Kesici uç | 490-140420M-PH 3220 | |
Dc mm (inç) | 50 (2,0) | 50 (2,0) |
zn | 6 | 5 |
n, dev/dak | 999 | 1273 |
vc m/dak (ft/dak) | 157 (515) | 200 (656) |
hex mm (inç) | 0,09 (0,0035) | 0,12 (0,0047) |
fz mm/z (inç/z) | 0,09 (0,0035) | 0,12 (0,0047) |
vf, mm/dak (inç/dak) | 550 (21,65) | 753 (29,65) |
ap mm (inç) | 3,5 (0,138) | 3,5 (0,138) |
ae mm (inç) | 30 (1,181) | 30 (1,181) |
Kesim süresi/parça (dak) | 11 | 8 |
Sonuçlar | ||
Takım ömrü, parça | 12 | 24 |
Takım ömrü, dak | 132 | 193 |
Haber bültenimize bugün abone olun