Mükemmel talaş kontrolüne sahip hassas delik işleme takımı
Malzeme | Tanım | Vc m/dak (ft/dak) | Ra 0,8 μm (31 μinç) | Ra 1,6 μm (63 μinç) | ||||
Kesici uç | ap mm (inç) | fn mm/dev (inç/dev) | Kesici uç | ap mm (inç) | fn mm/dev (inç/dev) | |||
Çelik | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302 L-F 1125 | 0,2 (0,008) | 0,25 (0,010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,09 (0,004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) | |||
Süper Duplex | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0,4 (0,016) | 0,07 (0,003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Titanyum | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,10 (0,004) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Alüminyum | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,09 (0,004) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Döküm demir | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,03 (0,001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
TCMT 110304-PF 4325
Malzeme: Çelik 1311
Kesme derinliği |
0,4 |
![]() Ra 2,143 |
![]() Ra 2,410 |
![]() Ra 2,185 |
0,2 |
![]() Ra 2,099 |
![]() Ra 2,311 |
![]() Ra 2,183 |
|
5 |
30 |
70 |
||
Basınç barı (PSI) |
TCEX 110302 L-F 1125
Malzeme: Paslanmaz çelik 2343
Kesme derinliği |
0,2 |
![]() Ra 0,279 |
![]() Ra 0,240 |
![]() Ra 0,256 |
5 |
30 |
70 |
||
Basınç barı (PSI) |
826 | - | 51 | TC09 | - | C4 | HP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Haber bültenimize bugün abone olun