Egenskaper
- Precisionsslipade skär för hög noggrannhet
- Extra tättandad version för medelfin bearbetning med hög matning
- Upp till 8 skäreggar
- Särskild lösning för indexering av skär för skär i storlek 20 och 25 förhindrar skärrörelser och gör att man kan använda alla skäreggar
Rekommendationer
Tanddelning
![]() | ![]() | ![]() | |
Förhållanden: | Instabila | Första val för grovbearbetning | Stabila |
Geometri
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lättskärande | Lättskärande | Första val för medelgrov finbearbetning | Grovbearbetning |

Val av utförande
- För stål och härdat stål, använd en fräs med neutralt utförande för maximal skärlivslängd
- För rostfritt stål och varmhållfasta superlegeringar, använd en lättskärande fräs med positivt utförande för bästa funktion och livslängd
Toroidfräsar
Toroidfräsarna arbetar med två överlappande runda skär. Denna konstruktion förhindrar att skärhastigheten sjunker till noll, som den kan göra med fullradiepinnfräsar.
Säkert skärförlopp och åtkomlighet vid fräsning av trånga fickor
- Toroidfräsar förbättrar produktiviteten betydligt och är mycket lämpliga för lätt grovbearbetning, restfräsning och medelgrov finbearbetning.
- Utmärkt för profilfräsning, där ett konstant gods är en förutsättning för fräsning nära nettoformen


Spiralinterpolering
CoroMill® 300
IC08 | IC10 | IC12 | IC16 | |||||||||||||
b: | 6.4 | b: | 8.0 | b: | 9.6 | b: | 12.8 | |||||||||
max ap: | 2 | max ap: | 2.5 | max ap: | 3 | max ap: | 4 | |||||||||
Fräs Ø | Rampnings- vinkel (RMPX) | max Dm | plan Dm | min Dm | Rampnings- vinkel (RMPX) | max Dm | plan Dm | min Dm | Rampnings- vinkel (RMPX) | max Dm | plan Dm | min Dm | Rampnings- vinkel (RMPX) | max Dm | plan Dm | min Dm |
16 | 20° | 32 | 24 | 19.2 | ||||||||||||
25 | 8.0° | 50 | 42 | 37.2 | 13.5° | 50 | 40 | 34 | ||||||||
32 | 5.0° | 64 | 56 | 51.2 | 7.5° | 64 | 54 | 48 | 12.0° | 64 | 52 | 44.8 | ||||
40 | 3.5° | 80 | 72 | 67.2 | 5.0° | 80 | 70 | 64 | 8.0° | 80 | 68 | 60.8 | ||||
42 | 3.0° | 84 | 76 | 71.2 | 4.5° | 84 | 74 | 68 | 7.5° | 84 | 72 | 64.8 | ||||
50 | 2.5° | 100 | 92 | 87.2 | 5.5° | 100 | 88 | 80.8 | ||||||||
52 | 2.0° | 104 | 96 | 91.2 | 5.0° | 104 | 92 | 84.8 | 7.0° | 104 | 88 | 78.4 | ||||
63 | 1.5° | 126 | 118 | 113.2 | 3.5° | 126 | 114 | 106.8 | 5.0° | 126 | 110 | 100.4 | ||||
66 | 1.5° | 132 | 124 | 119.2 | 3.5° | 132 | 120 | 112.8 | 4.5° | 132 | 116 | 106.4 | ||||
80 | 1.0° | 160 | 152 | 147.2 | 2.5° | 160 | 148 | 140.8 | 3.5° | 160 | 144 | 134.4 |
Produktsortiment
Skärstorlek

- Kopplingar: Coromant Capto®, Coromant EH, dornmontering, cylindriskt skaft, Weldon och MSSC
- Diameterområde
- Toroidfräsar, neutralt utförande 10–42 mm (0,375–1,250 tum)
- Planfräsar och pinnfräsar, positivt utförande: 25–200 mm (0,375–8,000 tum)