Skärverktygsparametrar enligt ISO 13399
Alla skärverktyg definieras av ett antal parametrar enligt standarden ISO 13399. Både parametrarna och definitionen för ett skärverktyg finns i listan.

Vad är ISO 13399?
ISO 13399 är en internationell standard för skärverktygsinformation. Varje skärverktyg definieras av ett antal av dessa standardiserade ISO 13399-parametrar. Standarden gör skärverktygsinformationen tillgänglig i ett neutralt format som är oberoende av ett visst system eller ett visst företags nomenklatur. Med verktyg som är tydligt definierade enligt en standard som all programvara kan hantera blir kvaliteten på kommunikationen högre och det elektroniska datautbytet mellan system går smidigare. Datainsamlingsprocessen blir mer effektiv och håller högre kvalitet. I slutändan sparar du tid och får en extra kvalitetsgaranti. Ett gemensamt språk är inte bara värdefullt när det gäller kommunikation mellan olika system, det gör även det dagliga arbetet enklare för användarna. När du väl har skaffat ett ISO13399-kompatibelt system, behöver du inte längre tolka data från tryckta kataloger och sedan knappa in dem manuellt i ditt system.
Parameter | Definition |
ADINTMS | Adaptivt gränssnitt maskinriktning |
ADINTWS | Adaptivt gränssnitt riktning för arbetsstycke |
AERMX | Maximalt förhållande för arbetsingrepp |
ALP | Axiell släppningsvinkel |
AN | Större släppningsvinkel |
ANN | Min släppningsvinkel |
APMX | Maximalt skärdjup |
AXGSUP | Axiell spårstödsriktning |
AZ | Maximalt dykdjup |
B | Skaftbredd |
BAMS | Kroppsvinkel på maskinsidan |
BAWS | Verktygets vinkel mot arbetsstyckessidan |
BBD | Förbalanserad |
BBR | Individuellt balanserad |
BD | Diameter verktygskropp |
BHTA | Verktygskropp halv konvinkel |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Kroppsmaterialkod |
BN | Ytfasbredd |
BS | Wiperegg |
BSG | Grundläggande standardgrupp |
BSR | Wipereggradie |
CBMD | Tillverkarnas beteckning för spånbrytare |
CCC | Förmåga att skära i mitten |
CCONWS | Antal kopplingar på arbetsstyckessidan |
CDX | Maximalt skärdjup |
CEDC | Antal skäreggar |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Hörnfasbredd |
CICT | Antal bearbetningskomponenter |
CND | Diameter för skärvätskeingång |
CNSC | Kod för skärvätskeingångens utförande |
CNT | Gängstorlek hos skärvätskeingång |
COATING | Beläggning |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Skärvätsketryck |
CPDF | Skärande differentialdelning |
CRKS | Gängstorlek hos kopplingens dragbult |
CTPT | Bearbetningstyp |
CUTDIA | Arbetsstyckets maximala avstickningsdiameter |
CUTINT_MASTER | Del2 av identifikatorer för skärgränssnitt |
CUTINT_SIZESHAPE | Skärets storlek och form |
CW | Skärbredd |
CWTOLL | Skärbredd undre tolerans |
CWTOLU | Skärbredd övre tolerans |
CXSC | Kod för skärvätskans utloppsutförande |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Storlekskod för koppling |
CZC MS | Storlekskod för koppling på maskinsidan |
CZC WS | Storlekskod för koppling på arbetsstyckets sida |
D1 | Diameter på fastspänningshål |
DAH | Diameter på åtkomsthål |
DAXIN | Minsta invändig diameter för axiellt spår |
DAXN | Minsta utvändig diameter för axiellt spår |
DAXX | Största utvändiga diameter för axiellt spår |
DBC | Diameter på bultcirkel |
DC | Skärdiameter |
DCB | Diameter på kopplingshål |
DCBN | Minsta diameter på kopplingshål |
DCBX | Största diameter på kopplingshål |
DCF | Axiell fräsdiameter |
DCN | Minsta skärdiameter |
DCON | Kopplingsdiameter |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Datachipficka |
DCPS | Storlek på datachipficka |
DCSFMS | Kontaktytans diameter på maskinsidan |
DCSFWS | Kontaktytans diameter på arbetsstyckessidan |
DCTOLL | Nedre tolerans för skärdiameter |
DCTOLU | Övre tolerans för skärdiameter |
DCX | Maximal skärdiameter |
DFC | Funktionell diameter |
DHUB | Navdiameter |
DIX | Maximal diameter för verktygsväxlarfrigång |
DMIN | Minsta håldiameter |
DMM | Skaftdiameter |
DN | Flänsdiameter |
DPC | Dämpningsegenskap |
DSGN | Utförande |
FHA | Spiralvinkel |
FLGT | Flänstjocklek |
FTDZ | För gängstorlek |
GAMF | Radiell spånvinkel |
GAMO | Ortogonal spånvinkel |
GAMP | Axiell spånvinkel |
GAN | Skärets spånvinkel |
GB | Ytfasvinkel |
GRADE | Sort |
H | Skafthöjd |
HAND | Utförande |
HBL | Förskjutningslängd nedtill på huvud |
HDD | Huvuddiameter |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Funktionell höjd |
HRY | Lägsta punkt från referensplan |
HTB | Kroppens höjd |
HTH | Höjd |
HTY | Hole type |
IC | Inskriven cirkeldiameter |
IEP | Egenskap för avbruten egg |
IFS | Utförandekod för skärmontering |
INSL | Skärlängd |
IZC | Storlekskod skär |
KAP | Kappa (z-axelns rot.) |
KAPR | Verktygets skäreggsvinkel |
KCH | Hörnfas |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Storlek på driven del |
KGRPTP | Geometriska egenskaper driven del |
KRINS | Skäreggsvinkel, huvud |
L | Skäreggens längd |
LAMS | Lutningsvinkel |
LB | Kroppslängd |
LCF | Längd hos spånkanal |
LE | Faktisk skäreggslängd |
LF | Funktionell längd |
LGR | Omslipningslängd |
LH | Huvudlängd |
LIG | Längd störningskant |
LOCAP | Infästningshjälpmedelsegenskap |
LPR | Utstickande längd |
LS | Skaftlängd |
LSC | Fastspänningslängd |
LSCN | Min. fastspänningslängd |
LSCX | Max. fastspänningslängd |
LSD | Oanvändbar skaftlängd |
LU | Användbar längd (max. rekommenderad) |
MHD | Monteringshålavstånd |
MIID | Identifiering av mätskär |
MMCC | Kod för förinställt moment |
MMCX | Maximalt skärmoment |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Fastspänningstypkod |
NOF | Antal kanaler |
NORGMX | Maximalt antal omslipningar |
OAH | Total höjd |
OAL | Total längd |
OAW | Total bredd |
OHN | Minsta överhäng |
OHX | Största överhäng |
PHD | Förbearbetad håldiameter |
PHDX | Maximal förbearbetad håldiameter |
PHT | Premachined hole type |
PL | Spetslängd |
PRFRAD | Profilradie |
PRSPC | Profilspecifikation |
PSIR | Verktygets äntringsvinkel |
PSIRL | Huvudskäreggsvinkel vänsterutförande |
PSIRR | Huvudskäreggsvinkel högerutförande |
RADH | Radiell verktygshöjd |
RADW | Radiell verktygsbredd |
RE | Hörnradie |
REEQ | Hörnradiemotsvarighet |
REL | Hörnradie vänster |
RER | Hörnradie höger |
RETOLL | Hörnradie undre tolerans |
RETOLU | Hörnradie övre tolerans |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Max. rampningsvinkel |
RPMX | Max. rotationshastighet |
S | Skärtjocklek |
SC | Skärformskod |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Stegdiameterlängd |
SEAL | Tätningsegenskap |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Spetsvinkel |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Kod för skärlägesstorlek |
STA | Steg inkl. vinkel |
SUBSTRATE | Substrat |
TA | Konvinkel |
TCDC | Toleransklass skärdiameter |
TCDCON | Skaftdiametertolerans |
TCDMM | Tolerans för skaftdiameter |
TCHA | Möjlig håltolerans |
TCL | Gängningsfaslängd |
TCT | Toleransklass för verktyg |
TCTR | Gängtoleransklass |
TD | Gängdiameter |
TDZ | Gängdiameterstorlek |
TFLA | Gängtapp flytande längd fram |
TFLB | Gängtapp flytande längd bak |
TG | Kongradient |
THBTP | Egenskap för gängbakkona |
THCA | Gängans spiralkorrigeringsvinkel |
THCHT | Gängningsfastyp |
THDH | Gängningsriktning |
THFT | Gängformtyp |
THL | Gängningslängd |
THLGTH | Gänglängd |
THUB | Navtjocklek |
TP | Gängstigning |
TPI | Gängor per tum |
TPIN | Min. gängor per tum |
TPIX | Max. gängor per tum |
TPN | Min. gängstigning |
TPX | Max. gängstigning |
TQ | Moment |
TSYC | Kod för verktygsutförande |
ULDR | Användbart förhållande längd/diameter |
W1 | Skärbredd |
WB | Verktygsbredd |
WEP | Wipereggsegenskap |
WF | Funktionell bredd |
WSC | Fastspänningsbredd |
WT | Objektets vikt |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Antal yteffektiva skäreggar |
ZEFP | Antal perifera skäreggar i ingrepp |
ZWX | Maximalt antal wiperskär |

