Fresa multiarestas para faceamento e melhor economia de produção
A posição da pastilha foi projetada para facilitar e agilizar a substituição e a indexação da pastilha.
O desenho da pastilha heptagonal e a posição no tip seat mantêm as pastilhas no alojamento durante a montagem. O pré-setting é direcionado para as superfícies de apoio.
Certifique-se do posicionamento da pastilha antes de apertar o parafuso. As arestas de corte são numeradas de 1–14 para facilitar o posicionamento.
Torque do parafuso da pastilha 12 Nm (106 pol.-lbs). Use um torquímetro.
Escolha o passo M em aplicações gerais.
O passo H é adequado para aplicações de alta produtividade em condições estáveis.
O passo MD é a primeira escolha na usinagem de peças sensíveis a vibrações e com set-ups insatisfatórios.
Para maximizar a eficiência de produção, é importante considerar o valor hex. O cálculo dos parâmetros de corte de acordo com o valor hex correto garantirá uma boa ação de corte com qualidade de acabamento superficial e vida útil da ferramenta melhores.
A formação e o escoamento corretos dos cavacos é o segredo para operações de fresamento de alta qualidade. Saiba mais sobre como formar cavacos perfeitos e não esqueça da regra de ouro: Espesso para fino.
Geometria | Classe | CoroMill 745 com ângulo de posição de 42° | CoroMill 745 com ângulo de posição de 25° | |||||||||||
fz [avanço/dente] | fz [valor hex ] | fz [avenço/dente] | fz [valor hex ] | |||||||||||
Mín. | Início | Máx. | Mín. | Início | Máx | Mín. | Início | Máx. | Mín. | Início | Máx. | |||
E-M30 | GC1130 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,36 | 0,43 | 0,62 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | |
Todas as classes exceto GC1130 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,51 | 0,73 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | ||
E-M31 | GC1130 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | |||||||
Todas as classes exceto GC1130 | 0,15 | 0,21 | 0,30 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | ||||||||
E-M50 | GC1130 | 0,18 | 0,25 | 0,36 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,38 | 0,50 | 0,71 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | |
Todas as classes exceto GC1130 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 0,62 | 0,83 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | ||
E-H50 | Todas as classes | 0,21 | 0,30 | 0,45 | 0,14 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,73 | 0,90 | 0,17 | 0,31 | 0,38 |
ap mm, polegadas | |
![]() |
fz mm (pol.) |
![]() CoroMill® 745 com ângulo de posição de 42° |
|
![]() CoroMill® 745 com ângulo de posição de 25° |
Desbaste |
![]() |
Média |
|
Acabamento |
|
|
Assinar nossa newsletter agora