Obróbka zgrubna stali i stali nierdzewnej narzędziem o trwałości dającej najwyższą wydajność
Oznaczenie | Materiał | Geometria czoła | Gatunek | Doprowadznie chłodziwa | ZEFF | APMX | DC | Szyjka | RE | Maks. kąt zagłębiania skośnego | Maks. ap dla obróbki rowka całą szerokością |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Ostrze centralne | P2BM | Brak | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (cale) | ISO P | Ostrze centralne | P2BM | Brak | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Ostrze centralne, promień naroża | P2BM | Brak | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (cale) | ISO P | Ostrze centralne, promień naroża | P2BM | Brak | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | Brak ostrza centralnego, promień naroża | P2BM | Brak | 5 | 2×D | 6–20 | Tak | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (in) | ISO P | Brak ostrza centralnego, promień naroża | P2BM | Brak | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Tak | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | Brak ostrza centralnego | P2BM | Brak | 5 | 2×D | 6–25 | Tak | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (in) | ISO P | Brak ostrza centralnego | P2BM | Monolityczne | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Tak | - | 7° | 2×D |
Oznaczenie | Materiał | Geometria czoła | Gatunek | Doprowadznie chłodziwa | ZEFF | APMX | DC | Szyjka | RE | Maks. kąt zagłębiania skośnego | Maps. ap dla obróbki rowka całą szerokością |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Ostrze centralne | M2CM | Wewnętrzne (promieniowo) | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (cale) | ISO M | Ostrze centralne | M2CM | Wewnętrzne (promieniowo) | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Ostrze centralne | M2CM | Brak | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Ostrze centralne, promień naroża | M2CM | Wewnętrzne (promieniowo) | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (cale) | ISO M | Ostrze centralne, promień naroża | M2CM | Wewnętrzne (promieniowo) | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, szyjka)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, wewnętrzne podawanie chłodziwa)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, bez wewnętrznego podawania chłodziwa)
Już dziś zaprenumeruj nasz biuletyn