Voorbewerken met de standtijd met de beste prestaties in staal en roestvaststaal
Code | Materiaal | Kopvlakgeometrie | Hardmetaalsoort | Koelmiddeltype | ZEFF | APMX | DC | Nek | RE | Max. infreeshoek | "Vol" frezen capaciteit |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Centrumsnijdend | P2BM | Volhardmetaal | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (inch) | ISO P | Centrumsnijdend | P2BM | Volhardmetaal | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Centrumsnijdend, hoekradius | P2BM | Volhardmetaal | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (inch) | ISO P | Centrumsnijdend, hoekradius | P2BM | Volhardmetaal | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | Niet centrumsnijdend, hoekradius | P2BM | Volhardmetaal | 5 | 2×D | 6–20 | Ja | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (inch) | ISO P | Niet centrumsnijdend, hoekradius | P2BM | Volhardmetaal | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Ja | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | Niet centrumsnijdend | P2BM | Volhardmetaal | 5 | 2×D | 6–25 | Ja | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (inch) | ISO P | Niet centrumsnijdend | P2BM | Volhardmetaal | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Ja | - | 7° | 2×D |
Code | Materiaal | Kopvlakgeometrie | Hardmetaalsoort | Koelmiddeltype | ZEFF | APMX | DC | Nek | RE | Max. infreeshoek | "Vol" frezen capaciteit |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Centrumsnijdend | M2CM | Intern radiaal | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (inch) | ISO M | Centrumsnijdend | M2CM | Intern radiaal | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Centrumsnijdend | M2CM | Extern | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Centrumsnijdend, hoekradius | M2CM | Intern radiaal | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (inch) | ISO M | Centrumsnijdend, hoekradius | M2CM | Intern radiaal | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, nek)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, inwendige koeling)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, geen inwendige koeling)
Registreer u vandaag nog voor onze nieuwsbrief