고강성 외경 및 내경 나사 가공
절삭유는 어댑터(우선 추천), 후면 튜브 연결, QS 스톱과의 후면 튜브 연결 등 3가지 방법을 이용해 연결할 수 있습니다.
이 표에서 피치, 인서트 크기 및 경사각에 따라 CoroThread 266 공구 홀더에 적합한 심을 찾아보십시오.
피치 각도 | 인서트 크기 | 경사각, λ | 심 | ||
mm (TPI) | mm | inch | 우승수 외부 공구용/좌승수 내부 공구용 | 좌승수 외부 공구용/우승수 내부 공구용 | |
0.5-3.0 (32-6) | 16 | 3/8 | -2o | 5322 389-22 | 5322 390-22 |
-1o | 5322 389-21 | 5322 390-21 | |||
0o | 5322 389-10 | 5322 390-10 | |||
1o | 5322 389-111) | 5322 390-111) | |||
2o | 5322 389-12 | 5322 390-12 | |||
3o | 5322 389-13 | 5322 390-13 | |||
4o | 5322 389-14 | 5322 390-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | -2o | 5322 379-22 | 5322 380-22 |
-1o | 5322 379-21 | 5322 380-21 | |||
0o | 5322 379-10 | 5322 380-10 | |||
1o | 5322 379-111) | 5322 380-111) | |||
2o | 5322 379-12 | 5322 380-12 | |||
3o | 5322 379-13 | 5322 380-13 | |||
4o | 5322 379-14 | 5322 380-14 | |||
8.0 (5-3) | 27 | 5/8 | 0o | 5322 387-10 | 5322 388-10 |
1o | 5322 387-111) | 5322 388-111) | |||
2o | 5322 387-12 | 5322 388-12 | |||
3o | 5322 387-13 | 5322 388-13 | |||
4o | 5322 387-14 | 5322 388-14 |
피치 각도 | 인서트 크기 | 경사각 | 266R/LFA 홀더용 심 | ||
mm | mm | inch | 우승수 외부 공구용/좌승수 내부 공구용 | 좌승수 외부 공구용/우승수 내부 공구용 | |
0.5-3.0 | 16 | 3/8 | -2o | 5322 391-22 | 5322 392-22 |
-1o | 5322 391-21 | 5322 392-21 | |||
0o | 5322 391-10 | 5322 392-10 | |||
1o | 5322 391-111) | 5322 392-111) | |||
2o | 5322 391-12 | 5322 392-12 | |||
3o | 5322 391-13 | 5322 392-13 | |||
4o | 5322 391-14 | 5322 392-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | 0o | 5322 393-10 | 5322 394-10 |
1o | 5322 393-111) | 5322 394-111) | |||
2o | 5322 393-12 | 5322 394-12 | |||
3o | 5322 393-13 | 5322 394-13 | |||
4o | 5322 393-14 | 5322 394-14 |
1) 공구와 함께 배송
주의: 심 코드의 마지막 두 숫자는 + 또는 -와 홀더에 심이 장착된 상태의 유효 경사각을 나타냅니다(예: 5322 379-11 = 각도 +1o 및 5322 379-21 = 각도 -1o).
샌드빅 코로만트 사이트의 지식 섹션에서 나사 선삭 인서트 및 심을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
절삭 조건은 선삭 공구 카탈로그에서 확인하십시오.
ISO | MC 번호 | CMC 번호 | 형상 | ||
A | F | C | |||
P | P1.1.Z.AN | 01.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
P2.1.Z.AN | 02.1 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P2.5.Z.HT | 02.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P3.1.Z.HT | 03.21 | ||||
M | M5.0.Z.AN | 05.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
M1.0.Z.AQ | 05.21 |
![]() |
![]() |
![]() | |
M3.1.Z.AQ | 05.51 |
![]() |
![]() |
![]() | |
K | K1.1.C.NS | 07.2 |
![]() |
![]() | |
K2.2.C.UT | 08.2 |
![]() |
![]() | ||
K3.1.C.UT | 09.1 |
![]() |
![]() | ||
N | N1.2.Z.UT | 30.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
N3.2.C.UT | 33.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
S | S1.0.U.AN | 20.11 |
![]() |
![]() | |
S2.0.Z.AG | 20.22 |
![]() |
![]() | ||
S4.2.Z.AN | 23.21 |
![]() |
![]() |
ISO-H에는 CBN 인서트 CB7015를 사용하십시오.
= 우선 추천
= 2차 추천
= 보완 선택
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.