非常に高剛性の外径および内径内径ねじ切り工具
クーラントの接続には3通りあります:アダプタを使用する(第一推奨)、リアチューブ接続を使用する、またはQSストッパー付きリアチューブ接続で接続する。
チップの摩耗にはさまざまなタイプがあります。加工後に刃先に十分注意することで、工具寿命とねじ山品質をさらに向上させることができます。
この表を使用して、ピッチ、チップサイズ、傾斜角に応じて、お客様のCoroThread 266ツールホルダーに適合するシムを見つけてください
ピッチ範囲 | チップサイズ | 傾斜角、λ | シム | ||
mm (TPI) | mm | inch | 右勝手外径工具用 / 左勝手内径工具用 | 左勝手外径工具用 / 右勝手内径工具用 | |
0.5-3.0 (32-6) | 16 | 3/8 | -2o | 5322 389-22 | 5322 390-22 |
-1o | 5322 389-21 | 5322 390-21 | |||
0o | 5322 389-10 | 5322 390-10 | |||
1o | 5322 389-111) | 5322 390-111) | |||
2o | 5322 389-12 | 5322 390-12 | |||
3o | 5322 389-13 | 5322 390-13 | |||
4o | 5322 389-14 | 5322 390-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | -2o | 5322 379-22 | 5322 380-22 |
-1o | 5322 379-21 | 5322 380-21 | |||
0o | 5322 379-10 | 5322 380-10 | |||
1o | 5322 379-111) | 5322 380-111) | |||
2o | 5322 379-12 | 5322 380-12 | |||
3o | 5322 379-13 | 5322 380-13 | |||
4o | 5322 379-14 | 5322 380-14 | |||
8.0 (5-3) | 27 | 5/8 | 0o | 5322 387-10 | 5322 388-10 |
1o | 5322 387-111) | 5322 388-111) | |||
2o | 5322 387-12 | 5322 388-12 | |||
3o | 5322 387-13 | 5322 388-13 | |||
4o | 5322 387-14 | 5322 388-14 |
ピッチ範囲 | チップサイズ | 傾斜角 | ホルダ266R/LFA用シム | ||
mm | mm | inch | 右勝手外径工具用 | 左勝手外径工具用 | |
0.5-3.0 | 16 | 3/8 | -2o | 5322 391-22 | 5322 392-22 |
-1o | 5322 391-21 | 5322 392-21 | |||
0o | 5322 391-10 | 5322 392-10 | |||
1o | 5322 391-111) | 5322 392-111) | |||
2o | 5322 391-12 | 5322 392-12 | |||
3o | 5322 391-13 | 5322 392-13 | |||
4o | 5322 391-14 | 5322 392-14 | |||
2.5-7.0 (11.5-4) | 22 | 1/2 | 0o | 5322 393-10 | 5322 394-10 |
1o | 5322 393-111) | 5322 394-111) | |||
2o | 5322 393-12 | 5322 394-12 | |||
3o | 5322 393-13 | 5322 394-13 | |||
4o | 5322 393-14 | 5322 394-14 |
1) 工具込みで納入
注: シムコードの最後の2つの数字は+また–を表し、ホルダに取付けられているシムの有効傾斜角です。例、5322 379-11 = 角度 +1oおよび5322 379-21 = 角度-1o。
当社のナレッジセクションに、スレッドターニングチップとシムの選択方法に関する詳細があります。
切削条件の詳細は、旋削工具カタログをご覧ください。
ISO | MC番号 | CMC番号 | チップブレーカ | ||
A | F | C | |||
P | P1.1.Z.AN | 01.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
P2.1.Z.AN | 02.1 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P2.5.Z.HT | 02.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
P3.1.Z.HT | 03.21 | ||||
M | M5.0.Z.AN | 05.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
M1.0.Z.AQ | 05.21 |
![]() |
![]() |
![]() | |
M3.1.Z.AQ | 05.51 |
![]() |
![]() |
![]() | |
K | K1.1.C.NS | 07.2 |
![]() |
![]() | |
K2.2.C.UT | 08.2 |
![]() |
![]() | ||
K3.1.C.UT | 09.1 |
![]() |
![]() | ||
N | N1.2.Z.UT | 30.11 |
![]() |
![]() |
![]() |
N3.2.C.UT | 33.2 |
![]() |
![]() |
![]() | |
S | S1.0.U.AN | 20.11 |
![]() |
![]() | |
S2.0.Z.AG | 20.22 |
![]() |
![]() | ||
S4.2.Z.AN | 23.21 |
![]() |
![]() |
高硬度材 ( ISO H) にはCBNチップ、CB7015を使用
= 第一推奨
= 第二推奨
= 補助用
ぜひご登録ください。