Outil d'alésage micrométrique avec un très bon contrôle des copeaux
Matière | Désignation | Vc m/min (pieds/min) | Ra 0.8 µm (31 µpouces) | Ra 1.6 µm (63 µpouces) | ||||
Plaquette | ap mm (pouces) | fn mm/tr (pouces/tr) | Plaquette | ap mm (pouces) | fn mm/tr (pouces/tr) | |||
Aciers | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302-L-F 1125 | 0.2 (0.008) | 0.25 (0.010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) | |||
Super Duplex | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.07 (0.003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Titane | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.10 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Aluminium | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
Fontes | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.03 (0.001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
TCMT 110304-PF 4325
Matière : Acier 1311
Profondeur de coupe |
0.4 |
![]() Ra 2.143 |
![]() Ra 2.410 |
![]() Ra 2.185 |
0.2 |
![]() Ra 2.099 |
![]() Ra 2.311 |
![]() Ra 2.183 |
|
5 |
30 |
70 |
||
Pression bars (PSI) |
TCEX 110302 L-F 1125
Matière : Acier inoxydable 2343
Profondeur de coupe |
0.2 |
![]() Ra 0.279 |
![]() Ra 0.240 |
![]() Ra 0.256 |
5 |
30 |
70 |
||
Pression bars (PSI) |
826 | - | 51 | TC09 | - | C4 | HP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter