Vakaata ulko- ja sisäpuolista muotojyrsintää
Komponentti | Syöttöakseli | |
Materiaali | H1.3.Z.HA, 16MnCr5, 60HRC (kotelokarkaistu) | |
Toiminta | Viimeistely (Rz max. 4) | |
Kone | EMAG VTC |
Haaste: Asiakas haki ratkaisua tuottavuuden lisäämiseen ja komponenttien suurempaan tuotantoon.
Tulos: Vaihtamalla CoroTurn® TR Hard Primeen asiakas koki merkittävän työkalujen kestoajan pitenemisen ja työkierron lyhenemisen, mikä paransi tuottavuutta.
Kilpailija | Sandvik Coromant | |
Työkalu | - | C4-TR-D13HCL-27050 |
Skär | - | TR-DC1306S01515FWX 7115 |
vc, m/min (ft/min) | 100 (328) | 160 (524) |
fn, mm/kierros (sisään/kierros) | 0.20 (0.008) | 0.30 (0.012) |
ap, mm (tuumaa) | 0.15 (0.006) | 0.15 (0.006) |
Työkalun kestoikä, kpl | 216 kpl | 300 kpl |
Työkappaleen materiaali | Ruostumaton teräs, M1.0.Z.AQ (200 HB) |
Terä, skär | QS-TR-D13JCR 2020HP, D1308 2025 |
vc m/min (ft/min) | 200 (3.94) |
fn mm/r (sisään/kierros) | 0.18 (0.007) |
CoroTurn® TR QS -varsiin vaihdettaessa asiakas pystyi koneistamaan huomattavan määrän komponentteja. Sisäpuolisen ylä- ja alapuolisen lastuamisnesteen käyttöönoton ansiosta havaittiin merkittäviä parannuksia sekä korkeissa että matalissa lastuamisnestepaineissa.
Lastuamisneste, baari (psi) | 50 (725) | 8 (116) | Ulkoinen |
Työkalun kestoikä, kpl | 470 | 340 | 190 |
Operaatio | Ulkopuolinen tarkkuus kovien kappaleiden sorvaus |
Komponentti | Jalusta (hämähäkki) |
Materiaali | 16 MnCrS5 (58–62 HRc) |
Työkalu | TR-SL-D13UCR-25 |
Skär | TR-DC1308S01020F 7015 |
Haaste: Asiakkaan oli kehitettävä tehokas ratkaisu kovien kappaleiden ulkoiseen tarkkuussorvaukseen. Tavoitteena oli pinnankarheus ja prosessikyky hyväksyttävissä kustannusparametreissa.
Tulos:
vc m/min (ft/min) | 140 (459) | 150 (492) |
fn mm/kierros (tuumaa/kierros) | 0.07 (0.002) | 0.05 (0.0019) |
ap mm (tuumaa) | 0.3 (0.011) | 0.3 (0.011) |
Tulos | ||
Pinnankarkeus (Ra) | 0.5 | 0.5 |
Työkalujen kestoikä (kpl) | 200 | 70 |
Leikkausaika (minuutteina) | 61.16 | 27.97 |
Metallin poisto (Q) | 2.94 | 2.25 |
Tilaa uutiskirje jo tänään