Parametre for skærende værktøj iht. ISO 13399
Alle skærende værktøjer defineres ved hjælp af flere parametre iht. ISO 13399-standarden. Du finder både parametre for det skærende værktøj og værktøjets definition på denne liste.

Hvad er ISO 13399?
ISO 13399 er en international informationsstandard for skærende værktøjer. Hvert skærende værktøj defineres ved hjælp af disse standardiserede ISO 13399-parametre. Standarden giver information om skærende værktøjer i et neutralt format, der er uafhængigt af bestemte system- eller virksomhedsnomenklaturer. Med værktøjer, der er klart definerede i henhold til en standard, som al software kan bearbejde, bliver kvaliteten af kommunikationen bedre, og den elektroniske dataudveksling mellem systemer foregår problemfrit. Dataindsamlingsprocessen vil blive mere effektiv og af højere kvalitet. Så når det kommer til stykket, sparer standarden tid, og den giver dig en ekstra garanti for kvalitet. Et fælles sprog er værdifuldt ved udveksling af informationer fra system til system, men vil også gøre livet lettere for brugerne. Når først du har et ISO 13339-kompatibelt system, vil der ikke være noget behov for manuelt at tolke data fra trykte kataloger og derefter taste dem ind i dit system.
Parameter | Definition |
ADINTMS | Adaptiv grænseflade, maskinretning |
ADINTWS | Adaptiv grænseflade, arbejdsemneretning |
AERMX | Forhold for maks. arbejdsindgreb |
ALP | Aksial frigangsvinkel |
AN | Frigangsvinkel, primær |
ANN | Sekundær frigangsvinkel |
APMX | Maks. spåndybde |
AXGSUP | Aksialt spor, underlagsretning |
AZ | Maks. indstiksdybde |
B | Skaftbredde |
BAMS | Værktøjskropvinkel, maskinside |
BAWS | Hovedelementvinkel, arbejdsemneside |
BBD | Symmetrisk konstruktion |
BBR | Afbalanceret ved rotationstest |
BD | Hovedelementdiameter |
BHTA | Halv værktøjskrop konusvinkel |
BLMC | Balancing method code |
BMC | Materialekode for værktøjskrop |
BN | Planfasbredde |
BS | Wiperskærlængde |
BSG | Basisstandardgruppe |
BSR | Planfas-ægradius |
CBMD | Spånbryderproducentens benævnelse |
CCC | Center-skæreevne |
CCONWS | Antal forbindelser, arbejdsemneside |
CDX | Maks. spåndybde |
CEDC | Antal skær |
CGX | X-component for center of gravity location |
CGY | Y-component for center of gravity location |
CGZ | Z-component for center of gravity location |
CHW | Hjørneaffasningsbredde |
CICT | Antal skærende enheder |
CND | Skæreolietilførselsdiameter |
CNSC | Kode for skæreolietilførselsstil |
CNT | Gevindstørrelse for aksial kølemiddeltilførsel |
COATING | Belægning |
CONARWS | Connection arrangement workpiece side |
CP | Skæreolietryk |
CPDF | Differentieret skærplacering |
CRKS | Gevindstørrelse for forbindelse med antræksknop |
CTPT | Operationstype |
CUTDIA | Maks. afskæringsdiameter for arbejdsemne |
CUTINT_MASTER | Del 2 af identifikatorer for skæreemnegrænseflade |
CUTINT_SIZESHAPE | Skærstørrelse og – form |
CW | Spånbredde |
CWTOLL | Spånbredde, nederste tolerance |
CWTOLU | Spånbredde, øverste tolerance |
CXSC | Kode for kølevæskeudgangstype |
CXST | Coolant exit supply type |
CZC | Forbindelsesstørrelseskode |
CZC MS | Kode for tilslutningsstørrelse på maskinsiden |
CZC WS | Kode for tilslutningsstørrelse på emnesiden |
D1 | Opspændingshuldiameter |
DAH | Diameter på adgangshul |
DAXIN | Min. indvendig diameter for aksialt spor |
DAXN | Min. udvendig diameter for aksialt spor |
DAXX | Maks. udvendig diameter for aksialt spor |
DBC | Diameter af skruehulscirkel |
DC | Skærediameter |
DCB | Diameter på forbindelsesopboring |
DCBN | Min. diameter på forbindelsesopboring |
DCBX | Maks. diameter på forbindelsesopboring |
DCF | Skærediameter ved fladekontakt |
DCN | Min. skærediameter |
DCON | Forbindelsesdiameter |
DCONMS | Connection diameter machine side |
DCONWS | Connection diameter workpiece side |
DCP | Datachiplomme |
DCPS | Størrelse af datachiplomme |
DCSFMS | Kontaktfladediameter, maskinside |
DCSFWS | Diameter på kontaktflade, komponentside |
DCTOLL | Nedre tolerance for skærediameter |
DCTOLU | Øvre tolerance for skærediameter |
DCX | Maks. skærediameter |
DFC | Funktionel diameter |
DHUB | Navdiameter |
DIX | Maks. diameter for værktøjsskift |
DMIN | Min. huldiameter |
DMM | Skaftdiameter |
DN | Halsdiameter |
DPC | Egenskaber for dæmpning |
DSGN | Design |
FHA | Spånkanalspiralvinkel |
FLGT | Flangetykkelse |
FTDZ | Gevinddiameter |
GAMF | Radial spånvinkel |
GAMO | Spånvinkel, ortogonal |
GAMP | Spånvinkel, aksial |
GAN | Spånvinkel på skær |
GB | Planfasvinkel |
GRADE | Kvalitet |
H | Skafthøjde |
HAND | Rotationsretning |
HBL | Forskydningslængde af hovedbunden |
HDD | Hoveddiameter |
HEAD_TYPE | Type of head |
HF | Funktionel højde |
HRY | Laveste punkt fra referenceplanet |
HTB | Hovedelementhøjde |
HTH | Højde |
HTY | Hole type |
IC | Diameter af indskrevet cirkel |
IEP | Afbrudt skæræg egenskaber |
IFS | Kode for skærmonteringstype |
INSL | Skærlængde |
IZC | Kode på skærstørrelse |
KAP | Kappa (z-akserot.) |
KAPR | Skærkantvinkel |
KCH | Hjørneaffasning |
KGRP_INT | Key grip interface |
KGRPS | Størrelse af drevet del |
KGRPTP | Geometrisk karakteristik for drevet del |
KRINS | Hovedskærvinkel |
L | Skærkantlængde |
LAMS | Hældningsvinkel |
LB | Længde på værktøjskrop |
LCF | Længe på spånkanal |
LE | Effektiv skærkantlængde |
LF | Funktionel længde |
LGR | Genopslibningslængde |
LH | Hovedlængde |
LIG | Længdepåvirkende skær |
LOCAP | Egenskaber for placeringshjælp |
LPR | Fremspringslængde |
LS | Skaftlængde |
LSC | Fastspændingslængde |
LSCN | Min. fastspændingslængde |
LSCX | Maks. fastspændingslængde |
LSD | Uvirksom skaftlængde |
LU | Brugbar længde (maks. anbefalet værdi) |
MHD | Monteringshulafstand |
MIID | Hovedskæridentifikation |
MMCC | Kode for indstillet moment |
MMCX | Maks. skæremoment |
MRAT | Main rotation angle of tool |
MTP | Kode på fastspændingtype |
NOF | Antal spånkanaler |
NORGMX | Maks. antal omslibninger |
OAH | Samlet højde |
OAL | Samlet længde |
OAW | Samlet bredde |
OHN | Min. udhæng |
OHX | Maks. udhæng |
PHD | Forbearbejdet huldiameter |
PHDX | Maks. forbearbejdet huldiameter |
PHT | Premachined hole type |
PL | Punktlængde |
PRFRAD | Profilradius |
PRSPC | Profilspecifikation |
PSIR | Værktøjsstigningsvinkel |
PSIRL | Venstregående hovedskærvinkel |
PSIRR | Højregående hovedskærvinkel |
RADH | Radial højde på krop |
RADW | Radial bredde på krop |
RE | Hjørneradius |
REEQ | Hjørneradius-ækvivalent |
REL | Hjørneradius, venstre |
RER | Hjørneradius, højre |
RETOLL | Hjørneradius nederste tolerance |
RETOLU | Hjørneradius øverste tolerance |
RIDOP | Reversed rotation direction output side |
RMPX | Maks. stigningsvinkel |
RPMX | Maks. rotationshastighed |
S | Skærtykkelse |
SC | Kode på skærform |
SCREW_TYPE | Screw type |
SDL | Trindiameterlængde |
SEAL | Tætningsegenskaber |
SEP | Sensor embedded property |
SIG | Skærevinkel |
SPA | Sphere profile angle |
SSC | Kode på skærlejestørrelse |
STA | Inkluderet trinvinkel |
SUBSTRATE | Substrat |
TA | Konusvinkel |
TCDC | Toleranceklasse for skærediameter |
TCDCON | Tolerance for skaftdiameter |
TCDMM | Tolerance for skaftdiameter |
TCHA | Opnåelig hultolerance |
TCL | Gevindskæringsfaslængde |
TCT | Værktøjstoleranceklasse |
TCTR | Gevindtoleranceklasse |
TD | Gevinddiameter |
TDZ | Gevinddiameterstørrelse |
TFLA | Flydende snittaplængde, for |
TFLB | Flydende snittaplængde, bag |
TG | Konusgradient |
THBTP | Egenskab for gevind med bagudgående konus |
THCA | Korrektionsvinkel for gevindstigning |
THCHT | Fastyper på gevindtappe |
THDH | Gevindretning |
THFT | Formtype |
THL | Gevindskæringslængde |
THLGTH | Gevindlængde |
THUB | Navtykkelse |
TP | Gevindstigning |
TPI | Gevind pr. tomme |
TPIN | Min. antal vindinger pr. tomme |
TPIX | Maks. antal vindinger pr. tomme |
TPN | Min. gevindstigning |
TPX | Maks. gevindstigning |
TQ | Moment |
TSYC | Kode for værktøjstype |
ULDR | Nyttigt længde-/diameterforhold |
W1 | Skærbredde |
WB | Hovedelementbredde |
WEP | Planfas-ægegenskaber |
WF | Funktionel bredde |
WSC | Fastspændingsbredde |
WT | Emnevægt |
XYPFEEDIR | Xy-plane feed direction |
ZEFF | Antal effektive flader på skærkanten |
ZEFP | Antal effektive periferiskærkanter (ZEFP) |
ZWX | Maks. antal Wiperskær |

