Kombinované Tailor Made nástroje pro vyvrtávání
Kazety CoroBore jsou opatřeny vysoce přesnými tryskami. Nejsou-li trysky zapotřebí:
Typy kazet | CB – axiální i radiální seřízení | CC – axiální seřízení – srážení hran | CD – bez možnosti seřízení – pevná | |||||
KAPR | 90° | 90° | 84° | 45° | 30° | 90° | 90° | 84° |
Typ VBD | SCFCR | STFCR | SSYPR | SSSPR | SSTPR | SCFCR | STFCR | SSYPR |
Velikosti VBD | 06, 09, 12 | 09, 11, 16 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 09, 12 | 06, 09, 11, 16 | 06, 08, 12 |
Velikosti kazet | 08CB, 10CB, 12CB | 06CC, 08CC, 10CC | 06CD, 08CD, 10CD, 12CD | |||||
Tolerance kazet | Není | Funkční šířka (WF) s měrnou břitovou destičkou: ± 0,05 mm (0,002 inch) | Funkční šířka (WF) s měrnou břitovou destičkou: ± 0,05 mm (0,002 inch) Funkční délka (LF) s měrnou břitovou destičkou: ± 0,05 mm (0,002 inch) |
![]() |
![]() |
![]() |
CB axiální i radiální seřízení | CC axiální seřízení – srážení hran | CD bez možnosti seřízení | |||||||
Velikost kazety | Objednací kód | VBD | Úhel nastavení (Kr) | Objednací kód | VBD | Úhel nastavení (Kr) | Objednací kód | VBD | Úhel nastavení (Kr) |
06 | SSTPR06CCX06 | SP06 | 30 | SCFCR06CDX06 | CC06 | 90 | |||
SSSPR06CCX06 | SP06 | 45 | STFCR06CDX06 | TC06 | 90 | ||||
SSYPR06CDX06 | SP06 | 84 | |||||||
08 | SCFCR08CBX06 | CC06 | 90 | SSTPR08CCX08 | SP08 | 30 | SCFCR08CDX06 | CC06 | 90 |
STFCR08CBX09 | TC09 | 90 | SSSPR08CCX08 | SP08 | 45 | STFCR08CDX09 | TC09 | 90 | |
SSYPR08CBX06 | SP06 | 84 | SSYPR08CDX08 | SP08 | 84 | ||||
10 | SCFCR10CBX09 | CC09 | 90 | SSTPR10CCX12 | SP12 | 30 | SCFCR10CDX09 | CC09 | 90 |
STFCR10CBX11 | TC11 | 90 | SSSPR10CCX12 | SP12 | 45 | STFCR10CDX11 | TC11 | 90 | |
SSYPR10CBX08 | SP08 | 84 | SSYPR10CDX08 | SP08 | 84 | ||||
12 | SCFCR12CBX12 | CC12 | 90 | SCFCR12CDX12 | CC12 | 90 | |||
STFCR12CBX16 | TC16 | 90 | STFCR12CDX16 | TC16 | 90 | ||||
SSYPR12CBX12 | SP12 | 84 | SSYPR12CDX12 | SP12 | 84 |
VBD/Materiál | P | M | K | N | S | H |
CoroTurn® 107 | TC…09,11,16 CC…06,09,12 Všechny dostupné geometrie a nástrojové třídy |
|||||
CoroBore® 111 | SP…06,09,12,18 -BR 4325 | SP…06,09,12,18 -BM 2025 | SP…06,09,12,18 -BR 3210 | Není | SP…06,09,12,18 -S 1145 | Není |
Zaregistrujte se k odběru našeho informačního bulletinu ještě dnes