Seri aşağıdakiler için özel nitelikler içerir:
- Sertlik değeri ≤ 48 HRc olan paslanmaz çelik ve çelik için
- Sertlik değeri ≤ 63 HRc olan paslanmaz çelik ve çelik için
Hızlı ve kolay takım kurulumu ve değişimi ile verimli üretim elde etmek için CoroChuck™ 930 kullanın
![]() | Kenar frezeleme | + + |
![]() | Oluk frezeleme | + + |
![]() | Yuva frezeleme | + + |
![]() | Helisel interpolasyon | + + |
![]() | Açılı frezeleme | + + |
![]() | Dalma frezeleme | + + |
Takım Sapı | Silindirik, Weldon | |
Alın geometrisi | ![]() ![]() ![]() | |
Kalite | 1620, 1630, 1640 | |
ISO malzeme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Start by selecting one or more products
Bir veya daha fazla ürün seçerek başlayın
Haber bültenimize bugün abone olun