Özellikler
- Yüksek doğruluğa sahip hassas taşlanmış kesici uçlar
- Yüksek ilerlemeli yarı ince talaş işleme için ekstra sık ağızlı versiyon
- 8 kesme kenarına kadar
- 20 ve 25 boyutundaki kesici uçlara yönelik özel kesici uç indeksleme çözümü, kesici ucun hareket etmesini önler ve tüm kesme kenarlarının kullanılabilmesini sağlar
Öneriler
Hatve
![]() | ![]() | ![]() | |
Koşul: | Dengesiz | İlk tercih edilen kaba talaş işleme | Dengeli |
Geometri
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hafif kesme | Hafif kesme | İlk tercih edilen yarı ince talaş işleme | Kaba talaş işleme |

Tasarım seçimi
- Çelik ve sertleştirilmiş çeliklerde maksimum takım ömrü için nötr tasarımlı bir kesici kullanın
- Paslanmaz çelik ve ısıl dirençli süper alaşımlarda en iyi performans ve takım ömrü için hafif kesme işlemli pozitif tasarımlı bir kesici kullanın
Toroid kesiciler
Toroid parmak frezeler, üst üste binen iki yuvarlak kesici uçla çalışır. Bu tasarım, küresel uçlu frezede olduğu gibi kesme hızının sıfıra düşmesini önler.
Dar yuva frezelemede güvenli kesme işlemi ve erişilebilirlik
- Toroid kesiciler verimliliği önemli oranda artırır ve hafif kaba talaş işleme, kalan frezeleme ve yarı ince talaş işleme operasyonları için uygundur
- Net şekle yakın frezeleme için sabit malzemenin ön koşul olduğu profil işlemeler için mükemmelidir


Helisel interpolasyon
CoroMill® 300
IC08 | IC10 | IC12 | IC16 | |||||||||||||
b: | 6.4 | b: | 8.0 | b: | 9.6 | b: | 12.8 | |||||||||
max ap: | 2 | max ap: | 2.5 | max ap: | 3 | max ap: | 4 | |||||||||
Kesici çapı | Eğimli frezeleme açısı (RMPX) | maks Dm | düz Dm | min Dm | Eğimli frezeleme açısı (RMPX) | maks Dm | düz Dm | min Dm | Eğimli frezeleme açısı (RMPX) | maks Dm | düz Dm | min Dm | Eğimli frezeleme açısı (RMPX) | maks Dm | düz Dm | min Dm |
16 | 20° | 32 | 24 | 19.2 | ||||||||||||
25 | 8.0° | 50 | 42 | 37.2 | 13.5° | 50 | 40 | 34 | ||||||||
32 | 5.0° | 64 | 56 | 51.2 | 7.5° | 64 | 54 | 48 | 12.0° | 64 | 52 | 44.8 | ||||
40 | 3.5° | 80 | 72 | 67.2 | 5.0° | 80 | 70 | 64 | 8.0° | 80 | 68 | 60.8 | ||||
42 | 3.0° | 84 | 76 | 71.2 | 4.5° | 84 | 74 | 68 | 7.5° | 84 | 72 | 64.8 | ||||
50 | 2.5° | 100 | 92 | 87.2 | 5.5° | 100 | 88 | 80.8 | ||||||||
52 | 2.0° | 104 | 96 | 91.2 | 5.0° | 104 | 92 | 84.8 | 7.0° | 104 | 88 | 78.4 | ||||
63 | 1.5° | 126 | 118 | 113.2 | 3.5° | 126 | 114 | 106.8 | 5.0° | 126 | 110 | 100.4 | ||||
66 | 1.5° | 132 | 124 | 119.2 | 3.5° | 132 | 120 | 112.8 | 4.5° | 132 | 116 | 106.4 | ||||
80 | 1.0° | 160 | 152 | 147.2 | 2.5° | 160 | 148 | 140.8 | 3.5° | 160 | 144 | 134.4 |
Ürün yelpazesi
Kesici uç boyutu

- Bağlamalar: Coromant Capto®, Coromant EH, arbor, silindirik sap, Weldon ve MSSC
- Çap aralığı
- Toroid kesiciler, nötr tasarım: 10–42 mm (0,375–1,250 inç)
- Yüzey frezeler ve parmak frezeler, pozitif tasarım: 25–200 mm (0,375–8,000 inç)