เพิ่มความประหยัดให้กับงานกัดปาดหน้าและกัดขึ้นรูป
หัวกัด | Ø | ระยะพิทช์ | zn | ระบบจับยึด | แผ่นรองเม็ดมีด | ระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน |
นิ้ว | 2" | M, H – เท่า | 4, 6 | อาร์เบอร์ TDA ¾" | มี | มี |
นิ้ว | 2 ½", 3", 4" | M – เท่า | 6–10 | อาร์เบอร์ TDA ¾" & 1" อาร์เบอร์ TDB 1 ½" | มี | มี |
เมตริก | 32 มม. | H – เท่า | 3 | ด้ามกลม 32 | ไม่มี | มี |
เมตริก | 40 มม. | H – เท่า | 4 | ด้ามกลม 32 | มี | มี |
เมตริก | 50–100 มม. | H – เท่า | 4–10 | อาร์เบอร์ TDA 22–32 | มี | มี |
เมตริก | 50–100 มม. | H – เท่า | 6–12 | อาร์เบอร์ TDA 22–32 | มี | มี |
ขนาดเม็ดมีด | หน้าลายเม็ดมีด | เกรด |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Ø หัวกัด | มุมการกัดไล่ระดับ RMPX | ความลึกสูงสุดในการดิ่ง AZ, มม. (นิ้ว) | ความเอียงในแนวรัศมี GAMF | การเอียงตามแนวแกน GAMP |
32 มม. (H) | 0.86° | 0.15 (0.006) | -19° | -7° |
40 มม. (H) | 0.86° | 0.27 (0.011) | -15° | -7° |
50 มม. (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
63 มม. (M / H) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° / -14° | -7° |
80 มม. (M / H) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
100 มม. (M / H) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
2 นิ้ว (M / H) | 0.74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ นิ้ว (M) | 0.59° | 0.42 (0.017) | -12° | -7° |
3 นิ้ว (M) | 0.43º | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
4 นิ้ว (M) | 0.33° | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
กลุ่ม ISO | วัสดุอ้างอิง | หน้าลายเม็ดมีด | hex ที่แนะนำ มม. (นิ้ว) | fz ที่แนะนำ มม. (นิ้ว) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
หมายเหตุ: fz ถูกคำนวณจาก ap = 3 มม. (0.118 นิ้ว) และ ae = 75% DCX
กลุ่ม ISO | วัสดุอ้างอิง | เกรด | vc ที่แนะนำ ม./นาที (ฟุต/นาที) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
หมายเหตุ: vc ถูกคำนวณจาก ap = 3 มม. (0.118 นิ้ว) และ ae = 75% DCX
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้