ดอกสว่านเม็ดมีด 4–7×DC ที่ทำงานเจาะได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ พร้อมอัตราการเจาะที่ดีเยี่ยม
ชิ้นงาน: | เฟืองรูปวงแหวน, 14 รู/ชิ้นงาน |
ชิ้นงาน: | 42CrMo, P2.5.Z.HT, CMC 02.2, 300 HB |
การทำงาน: | รูเจาะทะลุ, D15, ความยาว: 104 มม. (4.09 นิ้ว) |
เครื่องจักร: | เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์แบบแนวตั้ง, เทเปอร์ ISO 40 |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชัน |
+1000%
อายุการใช้งาน
+146%
ประสทธิภาพการผลิตเพิ้มขึ้น
ดอกสว่าน HSS | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | D15X7D | DS20-D1500L20-07 |
เม็ดมีด | - | DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0104-P-M7W 4334 |
vc, ม./นาที (ฟุต/นาที) | 13 (43) | 100 (328) |
n, รอบต่อนาที | 276 | 2122 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 69 (2.72) | 170 (6.69) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.25 (0.0098) | 0.08 (0.0031) |
เวลาในการตัดเฉือน (นาที) | 21.11 | 8.58 |
33MRR, ซม./นาที (นิ้ว/นาที) | 24 (1.464) | 60 (3.661) |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน) | 1 | 10 |
อายุการใช้งาน (นาที) | 21.1 | 85.77 |
ผลลัพธ์: | CoroDrill® DS20 ช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น รอบระยะเวลาการผลิตเร็วขึ้น และผิวสำเร็จมีคุณภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนในเวลาทำงานเท่าเดิม |
ชิ้นงาน: | ก้านสูบ, 4 ร/ชิ้นงาน |
วัสดุ: | เหล็กกล้า, P2.5.Z.HT, 230 HB |
การทำงาน: | รูเจาะทะลุ, D: 29 มม. (1.142 นิ้ว), รูลึก: 100 มม. (3.937 นิ้ว) |
เครื่องจักร: | เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แบบแนวนอน, HSK100 |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชัน |
+233%
อายุการใช้งาน
แบรนด์อื่น | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | - | DS20-D2900L32-04 |
เม็ดมีด | - | DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-P-M7W 4334 |
vc, ม./นาที (ฟุต/นาที) | 140 (459) | 130 (427) |
n, รอบต่อนาที | 1537 | 1428 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 235 (9.25) | 236 (9.29) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.153 (0.0060) | 0.165 (0.0065) |
เวลาในการตัดเฉือน (นาที) | 26 | 25 |
33MRR, ซม./นาที (นิ้ว/นาที) | 155 (9.46) | 156 (9.52) |
อายุการใช้งาน, ม./คีมตด (ฟุต/คีมตด) | 4 (13.12) | 10 (32.8) |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน/เม็ดมีด) | 30 | 100 |
ผลลัพธ์: | เมื่อต้องการอัตราการขจัดเนื้อโลหะไว้ที่ระดับเดิม CoroDrill® DS20 สามารถเพิ่มอายุการใช้งานเครื่องมือได้ถึง 233% ต่อเม็ดมีด เมื่อเทียบกับระบบเครื่องมือปัจจุบัน |
ชิ้นงาน: | เฟืองรูปวงแหวน, 91 ร/ชิ้นงาน |
วัสดุ: | 34CrMoNi4, P2.5.Z.HT, 240 HB |
การทำงาน: | รูเจาะทะลุ, Ø39 มม. (1.54 นิ้ว), ความลึก: 229 มม. (9 นิ้ว) |
เครื่องจักร: | เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์แนวตั้ง, เทเปอร์ ISO 50, 20 บาร์ (290 PSI) |
+100%
อายุการใช้งาน
+84%
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
แบรนด์อื่น | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | - | DS20-D3900L40-06 |
เม็ดมีด | - | DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0508-P-M7W 4334 |
vc, ม./นาที (ฟุต/นาที) | 104 (341) | 160 (525) |
n, รอบต่อนาที | 850 | 1300 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 0.127 (0.005) 0.08 (0.003) ที่จุดเข้า/ออกงาน, 3 มม. (0.118 นิ้ว) | 0.152 (0.006) 0.11 (0.004) ที่จุดเข้างาน, 3 มม. (0.118 นิ้ว) 0.06 (0.002) ที่จุดออกงาน, 5 มม. (0.197 นิ้ว) |
เวลาในการตดเฉอน (นาที) | 127.4 | 69.2 |
33MRR, ซม/นาที (นิ้ว/นาที) | 129 (7.87) | 237 (14.5) |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน) | อายุการใช้งานไม่คงที่ ใช้งานได้ประมาณ 1/4 วงเฟืองต่อคมตัดของเม็ดมีด | 1/2 วงเฟืองต้องมีติดเม็ดมีดของเครื่องมือ |
ผลลัพธ์: | เมื่อใช้ CoroDrill® DS20 ลูกค้าได้กระบวนการเจาะที่มั่นคงและสามารถคำนวณได้ ตลอดจนได้ผิวงานที่คุณภาพดี อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น และใช้เวลาปรับตั้งเม็ดมีดลดลง |
ชิ้นงาน: | ส่วนก้านของก้านสูบ |
วัสดุ: | เหล็กสเตนเลส, M1.0.C.UT, 165 HB |
การทำงาน: | รูตัน, Ø22 มม. (0.866 นิ้ว), ความลึก: 92 มม. (3.62 นิ้ว) |
เครื่องจักร: | เครื่องกลึง CNC แนวนอน |
น้ำหล่อเย็น: | อิมัลชัน, 20 บาร์ |
+65%
MRR
40%
รอบระยะเวลาในการผลิตเร็วขึ้น
แบรนด์อื่น | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | D22, เครองมือพิเศษ | DS20-D2200L25-05 |
เม็ดมีด | - | DS20-0205-C-M7 1144 DS20-0205-P-M7W 4344 |
vc, ม./นาที (ฟุต/นาที) | 120 (394) | 150 (492) |
n, รอบต่อนาที | 1736 | 2170 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 104 (4.09) | 174 (6.85) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.06 (0.0024) | 0.08 (0.0031) |
เวลาในการตัดเฉือน (นาที) | 0.88 | 0.53 |
33MRR, ซม/นาที (นิ้ว/นาที) | 79.2 (4.83) | 132 (8.06) |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน) | 250 | 250 |
อายุการใช้งาน (นาที) | 220.78 | 132.47 |
ผลลัพธ์: | CoroDrill® DS20 ช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น รอบระยะเวลาการผลิตเร็วขึ้น และใช้เวลาปรับตั้งเครื่องมือลดลง |
Component: | Connecting rod, 4 holes/component |
Material: | Steel, P2.5.Z.HT, 230 HB |
Operation: | Through hole, D: 29 mm (1.142 inch), hole depth: 100 mm (3.937 inch) |
Machine: | Horizontal machining center, HSK100 |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
Tool | - | DS20-D2900L32-04 |
Insert | - | DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 140 (459) | 130 (427) |
n, rpm | 1537 | 1428 |
vf, mm/min (in/min) | 235 (9.25) | 236 (9.29) |
fn, mm (inch) | 0.153 (0.0060) | 0.165 (0.0065) |
Time in cut, min | 26 | 25 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 155 (9.46) | 156 (9.52) |
Tool life, m/edge (ft/edge) | 4 (13.12) | 10 (32.8) |
Tool life, components/insert | 30 | 100 |
Result: | Maintaining a similar removal rate, CoroDrill® DS20 was able to achieve a tool life increase of 233% per insert compared to the solution in place. |
Component: | Gear ring, 91 holes/component |
Material: | 34CrMoNi4, P2.5.Z.HT, 240 HB |
Operation: | Through hole, Ø 39 mm (1.54 inch), depth: 229 mm (9 inch) |
Machine: | Vertical machining center, ISO 50 taper, 20 bar (290 PSI) |
| Competitor | Sandvik Coromant |
Tool | - | DS20-D3900L40-06 |
Insert | - | DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0508-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 104 (341) | 160 (525) |
n, rpm | 850 | 1300 |
vf, mm/min (in/min) | 0.127 (0.005) 0.08 (0.003) at entry/exit, 3 mm (0.118 inch) | 0.152 (0.006) 0.11 (0.004) at entry, 3 mm (0.118 inch) 0.06 (0.002) at exit, 5 mm (0.197 inch) |
Time in cut, min | 127.4 | 69.2 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 129 (7.87) | 237 (14.5) |
Tool life, pcs | Unstable tool life, approximately 1/4 ring per insert edge | 1/2 ring per tool insert edge |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer obtained a secure and predictable drilling process with good surface quality, better tool life and less insert set-up time. |
Competitor | Sandvik Coromant | |
Tool | D22, special tool | DS20-D2200L25-05 |
Insert | - | DS20-0205-C-M7 1144
DS20-0205-P-M7W 4344 |
vc, m/min (ft/min) | 120 (394) | 150 (492) |
n, rpm | 1736 | 2170 |
vf, mm/min (in/min) | 104 (4.09) | 174 (6.85) |
fn, mm (inch) | 0.06 (0.0024) | 0.08 (0.0031) |
Time in cut, min | 0.88 | 0.53 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 79.2 (4.83) | 132 (8.06) |
Tool life, pcs | 250 | 250 |
Tool life, min | 220.78 | 132.47 |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer increased productivity and decreased cycle time and tool set-up time. |
CoroDrill® 880 | CoroDrill® DS20 | |
Tool | 880-D2200L25-04 | DS20-D2200L25-05 |
Insert | 880-04 03 05H-C-GR 1044 880-04 03 W05H-P-GM 4324 | DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 130 (427) | 156 (512) |
n, rpm | 1880 | 2250 |
vf, mm/min (in/min) | 190 (7.48) | 250 (9.84) |
fn, mm (inch) | 0.10 (0.0039) | 0.11 (0.0043) |
Time in cut, min | 12.85 | 9.77 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 144 (8.786) | 190 (11.592) |
Tool life, holes | 132 | 132 |
Tool life, min | 51.4 | 39.0 |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer was able to drill the same amount of holes in shorter time and thereby increase productivity and reduce the cycle time. |
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้