ดอกสว่านเปลี่ยนปลายได้ CoroDrill® 870 ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนต่อรูอย่างเห็นได้ชัด โดย CoroDrill® 870 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นตอนการเจาะ และความยาวที่เหมาะสมสำหรับบริเวณรูที่มีพิกัดความเผื่อ H9-H10
ชิ้นงาน: | เพลา G1 T1XX |
วัสดุ: | K2.1.C.UT |
การทำงาน: | การเจาะ 15.4 |
เครื่องจักร: | Mazak GBT-1002945 |
ลูกค้าต้องการปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันและลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้นลง และต้องการเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมอายุการใช้งานของเครื่องมือและขนาดของรู
+70%
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
แบรนด์อื่น | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | - | 870-1500-15L20-3 |
เม็ดมีด | - | 870-1540-15-PM 4334 |
vc ม./นาที (ฟุต/นาที) | 58 (190) | 90 (295) |
n, รอบต่อนาที | 1200 | 1860 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 395 (15.5) | 670 (26.4) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.33 (0.013) | 0.36 (0.014) |
อายุการใช้งาน (นาที) | 138 | 163 |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน) | 350 | 700 |
ผลลัพธ์ | CoroDrill® 870 ช่วยปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันให้ดีขึ้นเพราะเครื่องมือมีอายุการใช้งานเพิ่มเป็น 2 เท่า และรองรับการใช้งานในสภาวะการตัดเฉือนที่ทำได้ยากกว่าของคู่แข่ง |
ชิ้นงาน: | Ring Line 1 |
วัสดุ: | P2.1.Z.AN |
การทำงาน: | การเจาะ 16.5 |
เครื่องจักร: | Mazak |
69%
รอบระยะเวลาในการผลิตเร็วขึ้น
+219%
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
แบรนด์อื่น | Sandvik Coromant | |
เครื่องมือ | เครื่องมือสองชนิด | TM870.3.2-748892 |
เม็ดมีด | - | 870-1650-16-PM 4334 |
vc ม./นาที (ฟุต/นาที) | 90 (295) | 105 (344) |
n, รอบต่อนาที | 1736 | 2025 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 260 (10.2) | 445 (17.5) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.15 (0.006) | 0.22 (0.009) |
อายุการใช้งาน (นาที) | 234 | 98 |
อายุการใช้งาน (ชิ้นงาน) | 39 | 28 |
ผลลัพธ์ | เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ CoroDrill® 870 สเตปคู่ (Double Step) แบบสั่งทำ (Tailor Made®) แทนการใช้เครื่องมือสองชนิด ลูกค้ามีรอบระยะเวลาการผลิตเร็วขึ้น 69% และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 219% |
ชิ้นงาน: | ข้อเหวี่ยงเบาและข้อเหวี่ยงมาตรฐาน |
วัสดุ: | CMC 01.2 |
การทำงาน: | การเจาะ |
เครื่องจักร: | เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเซอร์ Okuma NH401 Horizontal |
+124%
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น
CoroDrill® 870 | CoroDrill® 870 Tailor Made® | |
เครื่องมือ | 870-1700-17-LX075-3 | ดอกสว่านเจาะและลับมุม TM870.2.2-734918 |
เม็ดมีด | 870-1700-17-PM 4234 | 870-1700-17-PM 4334 |
vc ม./นาที (ฟุต/นาที) | 120 (394) | 152 (499) |
n, รอบต่อนาที | 2250 | 2850 |
vf, มม./นาที (นิ้ว/นาที) | 686 (27) | 723 (28.5) |
fn, มม. (นิ้ว) | 0.305 (0.012) | 0.254 (0.010) |
ระยะกันลึก, มม. (นิ้ว) | 25.4 (1.00) | 25.4 (1.00) |
อายุการใช้งาน (นาที) | 633.6 | 320 |
ระยะเวลาการผลิตต่อชิ้นงาน (นาที) | 0.99 | 0.5 |
จำนวนชิ้นงาน | 640 (จำนวนชิ้นงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) | 640 (จำนวนชิ้นงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) |
ผลลัพธ์ | เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ดอกสว่านแบบขั้นบันไดและลบมุม CoroDrill® 870 แบบสั่งทำ (Tailor Made®) ลูกค้าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงขึ้นมาก พร้อมทั้งลดเวลาปรับตั้งและลดต้นทุนการผลิตต่อชิ้นลงอีกด้วย |
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้