เครื่องมือสั่งทำแบบผสมผสานสำหรับงานคว้าน
คาร์ทริดจ์ CoroBore มีหัวฉีดความเที่ยงตรงสูงอยู่ หากไม่ต้องการใช้หัวฉีด ให้:
ประเภทคาร์ทริดจ์ | CB - การปรับในแนวแกนและแนวรัศมี | CC - การปรับในแนวแกนและแบบลบมุม | CD - ไม่สามารถปรับได้เนื่องจากเป็นแบบตายตัว | |||||
KAPR | 90° | 90° | 84° | 45° | 30° | 90° | 90° | 84° |
ประเภทเม็ดมีด | SCFCR | STFCR | SSYPR | SSSPR | SSTPR | SCFCR | STFCR | SSYPR |
ขนาดเม็ดมีด | 06, 09, 12 | 09, 11, 16 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 09, 12 | 06, 09, 11, 16 | 06, 08, 12 |
ขนาดคาร์ทริดจ์ | 08CB, 10CB, 12CB | 06CC, 08CC, 10CC | 06CD, 08CD, 10CD, 12CD | |||||
พิกัดความเผื่อของคาร์ทริดจ์ | N/A | ความกว้างใช้งาน (WF) ของเม็ดมีดมาสเตอร์: +/- 0.05 มม. (0.002 นิ้ว) | ความกว้างใช้งาน (WF) ของเม็ดมีดมาสเตอร์: +/- 0.05 มม. (0.002 นิ้ว) ความยาวใช้งาน (LF) ของเม็ดมีดมาสเตอร์: +/- 0.05 มม. (0.002 นิ้ว) |
![]() |
![]() |
![]() |
CB การปรับในแนวแกนและแนวรัศมี | CC การปรับในแนวแกนแบบลบมุม | CD ไม่มีการปรับ | |||||||
ขนาดคาร์ทริดจ์ | รหัสสั่งซื้อ | เม็ดมีด | มุมเข้างาน (Kr) | รหัสสั่งซื้อ | เม็ดมีด | มุมเข้างาน (Kr) | รหัสสั่งซื้อ | เม็ดมีด | มุมเข้างาน (Kr) |
06 | SSTPR06CCX06 | SP06 | 30 | SCFCR06CDX06 | CC06 | 90 | |||
SSSPR06CCX06 | SP06 | 45 | STFCR06CDX06 | TC06 | 90 | ||||
SSYPR06CDX06 | SP06 | 84 | |||||||
08 | SCFCR08CBX06 | CC06 | 90 | SSTPR08CCX08 | SP08 | 30 | SCFCR08CDX06 | CC06 | 90 |
STFCR08CBX09 | TC09 | 90 | SSSPR08CCX08 | SP08 | 45 | STFCR08CDX09 | TC09 | 90 | |
SSYPR08CBX06 | SP06 | 84 | SSYPR08CDX08 | SP08 | 84 | ||||
10 | SCFCR10CBX09 | CC09 | 90 | SSTPR10CCX12 | SP12 | 30 | SCFCR10CDX09 | CC09 | 90 |
STFCR10CBX11 | TC11 | 90 | SSSPR10CCX12 | SP12 | 45 | STFCR10CDX11 | TC11 | 90 | |
SSYPR10CBX08 | SP08 | 84 | SSYPR10CDX08 | SP08 | 84 | ||||
12 | SCFCR12CBX12 | CC12 | 90 | SCFCR12CDX12 | CC12 | 90 | |||
STFCR12CBX16 | TC16 | 90 | STFCR12CDX16 | TC16 | 90 | ||||
SSYPR12CBX12 | SP12 | 84 | SSYPR12CDX12 | SP12 | 84 |
เม็ดมีด/วัสดุ | P | M | K | N | S | H |
CoroTurn® 107 | TC…09,11,16 CC…06,09,12 รูปทรงและเกรดทั้งหมดที่ใช้ได้ |
|||||
CoroBore® 111 | SP…06,09,12,18 -BR 4325 | SP…06,09,12,18 -BM 2025 | SP…06,09,12,18 -BR 3210 | N/A | SP…06,09,12,18 -S 1145 | N/A |
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้