หัวคว้านละเอียดที่มีการควบคุมเศษดีเยี่ยม
วัสดุ | รหัส | Vc ม./นาที (ฟุต/นาที) | Ra 0.8 ไมครอน (31 ไมโครนิ้ว) | Ra 1.6 ไมครอน (63 ไมโครนิ้ว) | ||||
เม็ดมีด | ap มม. (นิ้ว) | fn มม./รอบ (นิ้ว/รอบ) | เม็ดมีด | ap มม. (นิ้ว) | fn มม./รอบ (นิ้ว/รอบ) | |||
เหล็กกล้า | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302-L-F 1125 | 0.2 (0.008) | 0.25 (0.010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) | |||
ซูเปอร์ดูเพล็กซ์ | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.07 (0.003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
ไทเทเนียม | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.10 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
อะลูมิเนียม | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.09 (0.004) | TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
เหล็กหล่อ | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.03 (0.001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) | 0.13 (0.005) |
TCMT 110304-PF 4325
วัสดุ: เหล็กกล้า 1311
ระยะกินลึก |
0.4 |
![]() Ra 2.143 |
![]() Ra 2.410 |
![]() Ra 2.185 |
0.2 |
![]() Ra 2.099 |
![]() Ra 2.311 |
![]() Ra 2.183 |
|
5 |
30 |
70 |
||
แรงดัน บาร์ (PSI) |
TCEX 110302 L-F 1125
วัสดุ: เหล็กสเตนเลส 2343
ระยะกินลึก |
0.2 |
![]() Ra 0.279 |
![]() Ra 0.240 |
![]() Ra 0.256 |
5 |
30 |
70 |
||
แรงดัน บาร์ (PSI) |
826 | - | 51 | TC09 | - | C4 | HP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
สมัครรับจดหมายข่าวของเราวันนี้