Kostnadseffektiv plan- och profilfräsning
Fräskropp | Ø | Delning | zn | Kopplingstyp | Underläggsplatta | Invändig skärvätsketillförsel |
Tum | 2" | M, H – jämn | 4, 6 | Arbor TDA ¾" | Ja | Ja |
Tum | 2 ½", 3", 4" | M – jämn | 6–10 | Arbor TDA ¾" & 1" Arbor TDB 1 ½" | Ja | Ja |
Metrisk | 32 mm | H – jämn | 3 | Cylindrisk 32 | Nej | Ja |
Metrisk | 40 mm | H – jämn | 4 | Cylindrisk 32 | Ja | Ja |
Metrisk | 50–100 mm | H – jämn | 4–10 | Arbor TDA 22–32 | Ja | Ja |
Metrisk | 50–100 mm | H – jämn | 6–12 | Arbor TDA 22–32 | Ja | Ja |
Skärstorlek | Skärgeometri | Sort |
12 | E-L50 | GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T |
Fräskropp Ø | Rampningsvinkel RMPX | Max. dykdjup AZ, mm (tum) | Radiell lutning GAMF | Axiell lutning GAMP |
32 mm (H) | 0,86° | 0.15 (0.006) | -19° | -7° |
40 mm (H) | 0,86° | 0.27 (0.011) | -15° | -7° |
50 mm (M / H) | 0,74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
63 mm (M / H) | 0,59° | 0.42 (0.017) | -12° / -14° | -7° |
80 mm (M / H) | 0,43º | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
100 mm (M / H) | 0,33° | 0.44 (0.017) | -14° / -12° | -7° |
2 tum (M / H) | 0,74° | 0.36 (0.014) | -12° / -14° | -7° |
2 ½ tum (M) | 0,59° | 0.42 (0.017) | -12° | -7° |
3 tum (M) | 0,43º | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
4 tum (M) | 0,33° | 0.44 (0.017) | -14° | -7° |
ISO-område | Referensmaterial | Skärgeometri | hex rekommendation, mm (tum) | fz rekommendation, mm (tum) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | E-L50 | 0.1 (0.08–0.15) 0.004 (0.003–0.006) | 0.12 (0.09–0.17) 0.005 (0.004–0.007) |
OBS! fz beräknas med ap = 3 mm (0,118 tum) och ae = 75% DCX
ISO-område | Referensmaterial | Sort | vc rekommendation, m/min (fot/min) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 240 (215–250) 787 (705–820) |
MC: P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (255–295) 919 (837–968) | |
MC: P2.1.Z.AN | GC4340 | 240 (215–250) 787 (705–820) | |
ISO M | MC: M1.0.Z.AQ | GC1040 | 155 (135–165) 509 (443–541) |
MC: M1.0.Z.AQ | GC1130 | 225 (200–235) 738 (656–771) | |
MC: M1.0.Z.AQ | GC4340 | 185 (165–195) 607 (541–640) | |
MC: M1.0.Z.AQ | S30T | 215 (185–230) 705 (607–755) | |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC4330 | 185 (170–195) 607 (558–640) |
OBS! vc beräknas med ap = 3 mm (0,118 tum) och ae = 75% DCX
Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag