För säker plan- och hörnfräsning vid bearbetning nära 90 grader och med fixturbegränsningar
ISO-område | Referensmaterial | Skärgeometri | hex-rekommendation |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | M-M50 | 0.18 (0.08–0.30) |
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | 0.18 (0.08–0.25) |
ISO-område | Referensmaterial | Sort | vc-rekommendation |
ISO K | MC: K2.2.C.UT | GC1020 | 150 (185 - 120) |
GC3330 | 195 (235 - 155) | ||
GC4330 | 160 (195 - 125) | ||
ISO P | MC: P2.1.Z.AN | GC1130 | 205 (250 - 180) |
GC4330 | 240 (295 - 210) |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag