Treskärigt grovuppborrningsverktyg för maximal produktivitet
Differentialdelningen minskar vibrationstendenserna så att verktygen kan användas vid längre överhäng och större skärdjup.
Tre skäreggar för överlägsen produktivitet. Den korta och stabila verktygsuppsättningen ger hög stabilitet och styvhet.
Fler underläggsplattor tillgängliga för stegborrning med CoroBore® BR30.
Högproduktivt verktyg med flera eggar, tillgängligt från tre till åtta skäreggar, för maximal metallavverkningshastighet. Kort och stabil verktygsuppsättning ger hög stabilitet och styvhet.
Standardskär med fyra eggar och optimerat urval av sorter. Den unika lösningen erbjuder utmärkt spånbrytning och ökad livslängd i ISO P-, M-, K- och S-material.
Storlek | DCN(mm) | DCX(mm) | 90°-skär | °84-skär | Maskinkoppling |
A | 35 | 40,5 | CC06 | SP06 | C3, C4 |
39,5 | 45 | CC06 | SP06 | C3, C4 | |
B | 44 | 50,5 | CC06 | SP06 | C4, C5 |
49,5 | 56 | CC06, CC09 | SP08 | C4, C5 | |
C | 55 | 63 | CC09 | SP08 | C5, C6 |
62 | 70 | CC09, CC12 | SP12 | C5, C6 | |
D | 69 | 78,5 | CC12 | SP12 | C5, C6 |
77,5 | 87 | CC12 | SP12 | C5, C6 | |
E | 86 | 97 | CC12 | SP12 | C6, C8 |
96 | 107 | CC12 | SP12 | C6, C8 | |
F | 106 | 122 | CC12 | SP12, SN12 | C8 |
121 | 137 | CC12 | SP12, SN12 | C8 | |
G | 136 | 152 | CC12 | SP12, SN12 | C8 |
151 | 167 | CC12 | SP12, SN12 | C8 | |
H | 167 | 191 | CC12, CN16 | SP12, SN15 | C8 |
189 | 214 | CC12, CN16 | SP12, SN15 | C8 |
Sortimentet finns som kompletta monteringssatser och som separata artiklar
Storlek | DCN (mm) | DCX (mm) | # CE | °84-skär | Maskinkoppling |
Slider | |||||
D | 85,0 | 94,5 | 4 | SP12 | C6 |
D | 93,5 | 103,0 | C6 | ||
D | 102,0 | 111,5 | 6 | C8 | |
D | 110,5 | 120,0 | C8 | ||
D | 119,0 | 128,5 | 8 | C8 | |
D | 127,5 | 137,0 | C8 | ||
D | 136,0 | 145,5 | 8 | C8 | |
D | 144,5 | 154,0 | C8 | ||
D | 153,0 | 162,5 | 6 | C8 | |
D | 161,5 | 171,0 | C8 | ||
D | 170,0 | 179,5 | 6 | C8 | |
D | 178,5 | 188,0 | C8 | ||
D | 187,0 | 196,5 | 6 | C8 | |
D | 195,5 | 205,0 | C8 |
Skärstorlek/typ | Ställvinkel | IC | Geometri | Sort |
SPMT 06 06 - Bx SPMT 09 08 - Bx SPMT 12 12 - Bx | 84° | 6, 8, 12 | BR, BM | P 4325 M 2025 K 3210 S 1145 |
Klicka här för att gå till CoroBore® 111-skärsortimentet
Verktyg | Lösning | Tekniska egenskaper | |||||||||
Differentialdelning | CoroBore® 111-skär | Högprecisionstillförsel av skärvätska | Flexibelt diameterområde | Bakuppborrning | Lasergraverad skala på adapter | Långt överhäng | Steguppborrning | Modulärt Coromant Capto® | Coromant EH | ||
CoroBore® BR10 | Bakuppborrning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
CoroBore® BR20 | Flexibla uppborrningsverktyg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CoroBore® BR20 Silent Tools™ | Uppborrning med långt överhäng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | |
CoroBore® BR30 | Hög spånavverkningshastighet (3 till 8 skäreggar) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Stegborrning möjlig med kappa 90°
Prenumerera på vårt nyhetsbrev redan idag