Faceamento e fresamento de perfis econômicos
Peça: | Carcaça do escape do turbo |
Material da peça: | Aço inoxidável (M2.0.C.AQ) |
Operação: | Faceamento em desbaste |
| Concorrente | Sandvik Coromant |
Ferramenta | | CoroMill® MR80 |
Classe | | GC4240 |
n, rpm | 212 | 273 |
vc, m/min (pés/min) | 70 (230) | 90 (295) |
fz, mm/z (pol/z) | 0,13 (0,005) | 0,18 (0,007) |
ap, mm (pol) | 2,5 (0,098) | 2,5 (0,098) |
Vida útil da ferramenta, peças | 18 | 22 |
Vida útil da ferramenta, m (pés) | 5,83 (19,1) | 7,13 (23,4) |
Tempo de usinagem por peça, s | 55,8 | 40,8 |
Assinar nossa newsletter agora