직각 및 평면 밀링 가공에서 탁월한 다목적성 제공
커터 바디 | Ø | 피치 | 커플링 유형 | 내부 절삭유 |
미터식 | 50–100 mm | M – 비균등 | 아버 | 있음 |
미터식 | 50–100 mm | H – 비균등 | 아버 | 있음 |
인치식 | 2.00–4.00 | M – 비균등 | 아버 | 있음 |
인치식 | 2.00, 3.00, 4.00 | H – 비균등 | 아버 | 있음 |
인서트 크기 | 인서트 형상 | 재종 |
16 (IC9.6) | M-L50 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330, GC1040 |
16 (IC9.6) | M-M40 | GC1130, GC4330, GC1020, GC3330 |
1차 적용 영역
ISO 영역 | hex, mm (inch) | hex, mm (inch) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO P | 0.12 (0.06–0.22) .0047 (.0024–.0087) | 0.18 (0.08–0.28) .0071 (.0031–.011) |
ISO K | 0.15 (0.06–0.25) .0059 (.0024–.0098) | 0.22 (0.08–0.33) .0087 (.0031–.013) |
2차 적용 영역
ISO 영역 | hex, mm (inch) | hex, mm (inch) |
M-L50 | M-M40 | |
ISO M | 0.10 (0.06–0.16) .0039 (.0024–.0063) | 0.12 (0.08–0.23) .0047 (.0031–.0091) |
ISO S (니켈 계열) | 0.10 (0.06–0.14) .0039 (.0024–.0055) | 0.12 (0.08–0.2) .0047 (.0031–.0079) |
1차 적용 영역
ISO 영역 | 기준 소재 | 재종 | vc m/min (ft/min) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC1130 | 260 (245–270) 853 (804–886) |
ISO P | P2.1.Z.AN | GC4330 | 280 (260–285) 919 (853–935) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC1020 | 205 (190–210) 673 (623–689) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC3330 | 230 (210–240) 755 (689–787) |
ISO K | K2.2.C.UT | GC4330 | 215 (195–220) 705 (640–722) |
2차 적용 영역
ISO 영역 | 기준 소재 | 재종 | vc m/min (ft/min) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1040 | 170 (160–175) 558 (525–574) |
ISO M | M1.0.Z.AQ | GC1130 | 170 (160–175) 558 (525-574) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1040 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ISO S | S2.0.Z0AG | GC1130 | 45 (40–45) 148 (131–148) |
ISO P 및 ISO K(1차 적용 영역)에서 ap vs ae
ISO M 및 ISO S(2차 적용 영역)에서 ap vs ae
APMX = 8 mm (0.315 inch)
선형 램핑 가공
RMPX = 최대 램핑 각도
헬리컬 램핑 가공
P = 헬리컬 회전당 축 방향 피치
램핑 가공 특성
회전당 최대 ap, mm (inch): 4 (0.157)
코너 반경, RE, mm (inch): 0.8 (0.031)
와이퍼 날 길이, BS, mm (inch): 1.6 (0.063)
최대 절삭 뒷날 맞물림, B, mm (inch): 4 (0.157)
미터식 커터(DCX), mm | 인치식 커터(DCX), inch | 최대 램핑 각도(RMPX) | 최대 Dm (2 × DCX), mm (inch) | 평면부 최소 Dm 2 × (DCX-(RE+BS)), mm (inch) | 최소 Dm 2 × (DCX-B), mm (inch) | P, 최대 피치/회전, mm (inch) |
50 | 1.6° | 100.0 (3.937) | 95.2 (3.748) | 92 (3.622) | 4 (.157) | |
2 | 1.6° | 101.6 (4.0) | 96.8 (3.811) | 93.6 (3.685) | 4 (.157) | |
63 | 1.3° | 126.0 (4.961) | 121.2 (4.772) | 118 (4.646) | 4 (.157) | |
2 ½ | 1.3° | 127.0 (5.0) | 122.2 (4.811) | 119 (4.685) | 4 (.157) | |
3 | 1.1° | 152.4 (6.0) | 147.6 (5.811) | 144.4 (5.685) | 4 (.157) | |
80 | 1° | 160.0 (6.299) | 155.2 (6.110) | 152 (5.984) | 4 (.157) | |
100 | 0.8° | 200.0 (7.874) | 195.2 (7.685) | 192 (7.559) | 4 (.157) | |
4 | 0.8° | 203.2 (8.0) | 198.4 (7.811) | 195.2 (7.685) | 4 (.157) |
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.