경제적인 평면 및 프로파일 밀링 가공
가공물: | 터보 배기 하우징 |
가공물 소재: | 스테인리스강(M2.0.C.AQ) |
가공 방법: | 황삭 평면 밀링 가공 |
| 경쟁업체 | 샌드빅 코로만트 |
공구 | | CoroMill® MR80 |
재종 | | GC4240 |
n, rpm | 212 | 273 |
vc, m/min (ft/min) | 70 (230) | 90 (295) |
fz, mm/z (in/z) | 0.13 (0.005) | 0.18 (0.007) |
ap, mm (inch) | 2.5 (0.098) | 2.5 (0.098) |
공구 수명, 가공물 개수 | 18 | 22 |
공구 수명, m (ft) | 5.83 (19.1) | 7.13 (23.4) |
가공물당 가공 시간, 초 | 55.8 | 40.8 |
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.