Finomkiesztergáló szerszám kiváló forgácskezeléssel
Anyag | Megnevezés | Vc m/perc (láb/perc) | Ra 0,8 µm (31 µcol) | Ra 1,6 µm (63 µcol) | ||||
Lapka | ap mm (col) | fn mm/ford (col/ford) | Lapka | ap mm (col) | fn mm/ford (col/ford) | |||
Acél | 46MnVS6 | 180 (591) | TCEX 110302-L-F 1125 | 0,2 (0,008) | 0,25 (0,010) | |||
TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,09 (0,004) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) | |||
Szuper duplex | F55 | 130 (427) | TCMT 110304-MF 1125 | 0,4 (0,016) | 0,07 (0,003) | TCMT 110304-MF 1125 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Titánanyagok | Ti6AI4V | 50 (164) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,10 (0,004) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Alumínium | ALAS9U3Y40 | 270 (886) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,09 (0,004) | TCGX 110204-ALH10 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
Öntöttvas | K3.2.C.UT | 225 (738) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,03 (0,001) | TCMT 110304-PF 4325 | 0,4 (0,016) | 0,13 (0,005) |
TCMT 110304-PF 4325
Anyag: Acél 1311
Fogásmélység |
0,4 |
![]() Ra 2,143 |
![]() Ra 2,410 |
![]() Ra 2,185 |
0,2 |
![]() Ra 2,099 |
![]() Ra 2,311 |
![]() Ra 2,183 |
|
5 |
30 |
70 |
||
Nyomás (bar) |
TCEX 110302 LF 1125
Anyag: Rozsdamentes acél 2343
Fogásmélység |
0,2 |
![]() Ra 0,279 |
![]() Ra 0,240 |
![]() Ra 0,256 |
5 |
30 |
70 |
||
Nyomás (bar) |
826 | - | 51 | TC09 | - | C4 | HP | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Iratkozzon fel hírlevelünkre ma!