Ébauche avec la durée de vie d'outil la plus performante dans les aciers et les aciers inoxydables
Code | Matière | Géométrie d'outil | Nuance | Type de liquide de coupe | ZEFF | APMX | DC | Collet | RE | Angle de ramping max. | Capacité de rainurage dans le plein |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Coupe au centre | P2BM | Monobloc | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (pouces) | ISO P | Coupe au centre | P2BM | Monobloc | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Coupe au centre, rayon d'angle | P2BM | Monobloc | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (pouces) | ISO P | Coupe au centre, rayon d'angle | P2BM | Monobloc | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | Sans coupe au centre, rayon d'angle | P2BM | Monobloc | 5 | 2×D | 6–20 | Oui | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (pouces) | ISO P | Sans coupe au centre, rayon d'angle | P2BM | Monobloc | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Oui | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | Sans coupe au centre | P2BM | Monobloc | 5 | 2×D | 6–25 | Oui | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (pouces) | ISO P | Sans coupe au centre | P2BM | Monobloc | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Oui | - | 7° | 2×D |
Code | Matière | Géométrie d'outil | Nuance | Type de liquide de coupe | ZEFF | APMX | DC | Collet | RE | Angle de ramping max. | Capacité de rainurage dans le plein |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Coupe au centre | M2CM | Intérieur, radial | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (pouces) | ISO M | Coupe au centre | M2CM | Intérieur, radial | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Coupe au centre | M2CM | Monobloc | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Coupe au centre, rayon d'angle | M2CM | Intérieur, radial | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (pouces) | ISO M | Coupe au centre, rayon d'angle | M2CM | Intérieur, radial | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, collet)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, arrosage par l'intérieur)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, sans arrosage par l'intérieur)
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter