Multi-matières de dureté ≤ 48 HRc
Rechercher le type d'outil (TSYC) 316..SM2..P ou A316..SM2..P (pouces)
Exemple : 316-10SM210-10005P 1030
![]() | Fraisage d'épaulements | + |
![]() | Fraisage de rainures | + + + |
![]() | Fraisage de poches | + + |
![]() | Interpolation hélicoïdale | + + + |
![]() | Ramping | + + + |
![]() | Tréflage | + + + |
Queue | EH | |
Géométrie d'outil | ![]() | |
Nuance | 1030 | |
Matière ISO | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Start by selecting one or more products
Commencez par sélectionner un ou plusieurs produits
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter