CoroDrill® 860 est un foret carbure monobloc conçu pour un perçage rapide, efficace et sans problèmes avec une productivité élevée. L'évacuation des copeaux est excellente dans les matières à copeaux longs comme dans les matières à copeaux courts et les vitesses de pénétration sont élevées.
Les trois paramètres de base des trous sont les suivants : Le type du trou et la précision requise influencent le choix de l'outil. Il convient aussi de tenir compte des conditions particulières telles que les surfaces irrégulières, les entrées ou sorties avec un angle ou les trous sécants.
Pour analyser les caractéristiques d'un trou, examiner la matière de la pièce ainsi que sa forme et tenir compte de la quantité
La machine influe sur les points suivants : Toujours tenir compte de :
La productivité ne dépend pas que de la nuance et de la géométrie ; le porte-outil ainsi que la sécurité et la précision du serrage de l'outil jouent aussi un rôle. Pour une stabilité optimale et une bonne qualité de trou, utiliser l'attachement Coromant Capto ou un mandrin CoroChuck 930 et la plus petite longueur de porte-à-faux possible.
Pour obtenir une bonne qualité de trou, il faut appliquer certaines précautions. Vous trouverez ici des indications utiles pour prendre un bon départ.
La vitesse de coupe et de la dureté de la matière sont les principaux paramètres qui jouent sur la durée de vie de l'outil et la puissance consommée.
Le réaffûtage de vos outils cylindriques avec notre service de réaffûtage permet de réaliser des économies substantielles.
CoroChuck™ 930 pour la plus grande force de serrage et la meilleure précision
CoroChuck™ 930 type crayon pour une meilleure accessibilité
Géométrie | Type de foret | Ratio longueur/diamètre | Diamètre du foret mm (pouces) | Arrosage | Type de manche | Nuance |
-GM | Forets standard à un seul diamètre | 3‒8 | 3-16 (0.118‒0.63) | Intérieur/extérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | X1BM |
-GM | Foret standard à deux diamètres | 3 | 3-14 (0.118‒0.55) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | X1BM |
-SM | Forets standard à un seul diamètre | 2-5 | 3-16 (0.118‒0.63) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | 1210 |
-SD | Forets standard à un seul diamètre | 3-8 | 3-16 (0.118‒0.63) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | S2BM |
-PM | Forets standard à un seul diamètre | 2–3 | 3−20 (0.118−0.787) | Intérieur/extérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | P1BM |
4–5 | 3−20 (0.118−0.787) | Intérieur/extérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | P1BM | ||
7–8 | 3−16 (0.118−0.630) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | P1BM | ||
-PM | Foret à chanfreiner/lamer | 3 | 3.35−17.50 (0.132−0.689) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | P1BM |
-NM | Forets standard à un seul diamètre | 3, 8 | 3−20 (0.118−0.787) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | H10F |
-MM | Forets standard à un seul diamètre | 3 | 3−20 (0.118−0.787) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | M2BM |
5 | 3−20 (0.118−0.787) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | M2BM | ||
8 | 3−16 (0.118−0.630) | Intérieur | Cylindrique DIN 6535 HA | GC2214 |
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter