Foret à plaquettes de 4–7×DC fiable et prévisible offrant des vitesses de pénétration exceptionnelles.
Pièce : | Palier |
Matière : | P2.5.Z.HT (42CrMo4) trempé, HB 330 |
Opération : | Trou débouchant, Ø30 mm (1.18 pouce), profondeur : 123 mm (4.84 pouces) |
Machine : | Centre d'usinage vertical, cône ISO 50 |
Arrosage : | Émulsion, 20 bars |
+55%
Durée de vie
50 %
Durée de cycle réduite
Outil concurrent | CoroDrill® DS20 | |
Outil | - | DS20-D3000L32-05 |
Plaquette | - | DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-P-M7W 4334 |
vc, m/min (pieds/min) | 150 (492) | 130 (427) |
n, tr/min | 1592 | 1379 |
vf, mm/min (pouces/min) | 111 (4.37) | 220 (8.66) |
fn, mm (pouce) | 0.07 (0.003) | 0.16 (0.006) |
Temps de coupe, min | 66.2 | 33.4 |
33Débit copeaux, cm/min (pouces/min) | 78.75 (4.8) | 156 (9.5) |
Durée de vie, pces / arête, m (pieds) | 6 (19.7) | 9.3 (30.5) |
Résultat : | Avec CoroDrill® DS20, le client a bénéficié d'un process plus fiable avec une meilleure durée de vie de l'outil et de meilleures performances. |
Pièce : | Plaque d'échangeur thermique |
Matière : | P1.1.Z.AN, HB 140 |
Opération : | Perçage de plaques empilées Engagement de 50 % des plaques de tôle tubulaire Création de demi-trous dans les plaques de 9.5 mm (3/8 pouce) et 15.9 mm (5/8 pouce) d'épaisseur |
61 %
Réduction des coûts
50 %
Durée de cycle réduite
Outil concurrent | CoroDrill® DS20 | |
Outil | - | DS20-2000L25-04 |
Plaquette | - | DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-P-M7W 4344 |
vc, m/min (pieds/min) | 113 (371) | 213 (699) |
n, tr/min | 1800 | 3397 |
vf, mm/min (pouces/min) | 90 (3.5) | 170 (7.0) |
fn, mm (pouce) | 0.05 (0.002) | 0.05 (0.002) |
Temps de coupe, min | 9.99992 | 4.99996 |
Durée de vie, pièces | 60 | 60 |
Résultat : | Le client voulait améliorer la productivité et réduire les coûts sans compromettre la qualité du trou. Pour y parvenir, il a utilisé CoroDrill® DS20. |
Pièce : | Engrenage de l'arbre d'essieu |
Matière : | P2.4.Z.AN (20CrNi2Mo), HB 150~170 |
Opération : | Perçage trou débouchant, Ø27 + / -0.5 mm (1.06 + / -0.020 pouce), profondeur : 70 mm (2.76 pouces) |
Machine : | Centre d'usinage vertical, BT50 |
Arrosage : | Émulsion, par l'intérieur, 20 bars |
+200%
Durée de vie
Outil concurrent | CoroDrill® DS20 | |
Outil | - | DS20-D2700L32-04 |
Plaquette | - | DS20-0306-C-L5 1344 DS20-0306-P-L5W 4344 |
vc, m/min (pieds/min) | 91.5 (300) | 127 (417) |
n, tr/min | 1080 | 1500 |
fn, mm (pouce) | 0.05/0.11/0.05 (0.002/0.004/0.002) | 0.08/0.05 (0.003/0.002) |
Durée de vie d'outil, trous | 200 | 600 |
Durée de vie, m (pieds) | 14 (46) | 42 (138) |
Résultat : | le client souhaitait améliorer les performances de perçage et bénéficier d'un process de perçage stable et sûr. CoroDrill DS20, avec une vitesse de coupe accrue et une vitesse d'avance réduite, a permis d'obtenir une excellente durée de vie de l'outil et une bonne formation des copeaux. |
Pièce : | Couronne dentée, 14 trous/couronne |
Matière : | 42CrMo, P2.5.Z.HT, CMC 02.2, 300 HB |
Opération : | Trou débouchant, D15, Longueur : 104 mm (4.09 pouces) |
Machine : | Centre d'usinage vertical, cône ISO 40 |
Arrosage : | Émulsion |
+1000%
Durée de vie
+146%
Augmentation de la productivité
Foret HSS | Sandvik Coromant | |
Outil | D15X7D | DS20-D1500L20-07 |
Plaquette | - | DS20-0104-C-M7 1344 DS20-0104-P-M7W 4334 |
vc, m/min (pieds/min) | 13 (43) | 100 (328) |
n, tr/min | 276 | 2122 |
vf, mm/min (pouces/min) | 69 (2.72) | 170 (6.69) |
fn, mm (pouce) | 0.25 (0.0098) | 0.08 (0.0031) |
Temps de coupe, min | 21.11 | 8.58 |
33Débit copeaux, cm/min (pouces/min) | 24 (1.464) | 60 (3.661) |
Durée de vie, pces | 1 | 10 |
Durée de vie, min | 21.1 | 85.77 |
Résultat : | Avec CoroDrill® DS20, le client a pu augmenter sa productivité, réduire le temps de cycle et obtenir une meilleure qualité d'état de surface. |
Component: | Connecting rod, 4 holes/component |
Material: | Steel, P2.5.Z.HT, 230 HB |
Operation: | Through hole, D: 29 mm (1.142 inch), hole depth: 100 mm (3.937 inch) |
Machine: | Horizontal machining center, HSK100 |
Coolant: | Emulsion |
| Competitor | Sandvik Coromant |
Tool | - | DS20-D2900L32-04 |
Insert | - | DS20-0407-C-M7 1344 DS20-0407-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 140 (459) | 130 (427) |
n, rpm | 1537 | 1428 |
vf, mm/min (in/min) | 235 (9.25) | 236 (9.29) |
fn, mm (inch) | 0.153 (0.0060) | 0.165 (0.0065) |
Time in cut, min | 26 | 25 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 155 (9.46) | 156 (9.52) |
Tool life, m/edge (ft/edge) | 4 (13.12) | 10 (32.8) |
Tool life, components/insert | 30 | 100 |
Result: | Maintaining a similar removal rate, CoroDrill® DS20 was able to achieve a tool life increase of 233% per insert compared to the solution in place. |
Component: | Gear ring, 91 holes/component |
Material: | 34CrMoNi4, P2.5.Z.HT, 240 HB |
Operation: | Through hole, Ø 39 mm (1.54 inch), depth: 229 mm (9 inch) |
Machine: | Vertical machining center, ISO 50 taper, 20 bar (290 PSI) |
| Competitor | Sandvik Coromant |
Tool | - | DS20-D3900L40-06 |
Insert | - | DS20-0508-C-M7 1344 DS20-0508-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 104 (341) | 160 (525) |
n, rpm | 850 | 1300 |
vf, mm/min (in/min) | 0.127 (0.005) 0.08 (0.003) at entry/exit, 3 mm (0.118 inch) | 0.152 (0.006) 0.11 (0.004) at entry, 3 mm (0.118 inch) 0.06 (0.002) at exit, 5 mm (0.197 inch) |
Time in cut, min | 127.4 | 69.2 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 129 (7.87) | 237 (14.5) |
Tool life, pcs | Unstable tool life, approximately 1/4 ring per insert edge | 1/2 ring per tool insert edge |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer obtained a secure and predictable drilling process with good surface quality, better tool life and less insert set-up time. |
Competitor | Sandvik Coromant | |
Tool | D22, special tool | DS20-D2200L25-05 |
Insert | - | DS20-0205-C-M7 1144
DS20-0205-P-M7W 4344 |
vc, m/min (ft/min) | 120 (394) | 150 (492) |
n, rpm | 1736 | 2170 |
vf, mm/min (in/min) | 104 (4.09) | 174 (6.85) |
fn, mm (inch) | 0.06 (0.0024) | 0.08 (0.0031) |
Time in cut, min | 0.88 | 0.53 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 79.2 (4.83) | 132 (8.06) |
Tool life, pcs | 250 | 250 |
Tool life, min | 220.78 | 132.47 |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer increased productivity and decreased cycle time and tool set-up time. |
CoroDrill® 880 | CoroDrill® DS20 | |
Tool | 880-D2200L25-04 | DS20-D2200L25-05 |
Insert | 880-04 03 05H-C-GR 1044 880-04 03 W05H-P-GM 4324 | DS20-0205-C-M7 1344 DS20-0205-P-M7W 4334 |
vc, m/min (ft/min) | 130 (427) | 156 (512) |
n, rpm | 1880 | 2250 |
vf, mm/min (in/min) | 190 (7.48) | 250 (9.84) |
fn, mm (inch) | 0.10 (0.0039) | 0.11 (0.0043) |
Time in cut, min | 12.85 | 9.77 |
MRR, cm3/min (in3/min) | 144 (8.786) | 190 (11.592) |
Tool life, holes | 132 | 132 |
Tool life, min | 51.4 | 39.0 |
Result: | With CoroDrill® DS20, the customer was able to drill the same amount of holes in shorter time and thereby increase productivity and reduce the cycle time. |
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter