Pièce : | Raccord de tige de forage |
Matière : | Acier 1018 non recuit 60HRc |
Opération : | Perçage à travers des résidus de soudure, trous débouchants de 76 mm (3.00 pouces) |
Machine : | Tour Okuma |
Arrosage : | Émulsion à 6–8% par l'intérieur de l'outil |
+82%
Réduction du coût à la pièce
Outil concurrent | Sandvik Coromant | |
Outil | - | 880-D08750LX25-05 |
Plaquette | - | 880-0303W06H-P-GR 4344 880-030305H-C-GR 1044 |
vc, m/min (pieds/min) | 24 (79) | 44 (144) |
n, tr/min | 400 | 630 |
vf, mm/min (pouces/min) | 30 (1.2) | 48 (1.89) |
fn, mm (pouce) | 0.08 (0.003) | 0.08 (0.003) |
Résultat : | CoroDrill® 880 supporte la faible vitesse de rotation imposée par la longueur de la pièce qui dépasse à l'arrière de la broche. Le process est plus stable et la durée de vie des plaquettes est désormais prévisible. |
Pièce : | Rotor de compresseur |
Matière : | Ti6AL4V |
Segment industriel : | Client du secteur aéronautique |
Cadence de production : | 3000 pces/an |
Sandvik Coromant | |
Outil | 880-D0700LX50-04 |
Plaquette | 880-06 04 06H-C-LM H13A 880-06 04 W08H-P-LM H13A |
vc, m/min (pieds/min) | 55 (180) |
fn mm (pouces) | 0.127 (0.005) |
Profondeur de coupe, mm (pouces) | 259 (10.2) |
fn, mm (pouce) | 0.06 (0.0024) |
Temps de cycle, secondes | 300 |
Durée de vie, pces | 5 |
Résultat : | Très bon contrôle des copeaux malgré la faible pression de liquide de coupe délivrée par la machine. Le client doutait qu'il soit possible d'utiliser un foret d'un tel diamètre pour l'ébauche dans sa machine. Les résultats ont dépassé les attentes du client. |
Machine : | Centre d'usinage vertical, deux broches |
Interface broche : | Cône ISO 50 |
Arrosage : | Arrosage par le centre 10% |
Nombre de trous par couronne : | 60 |
Cadence de production : | 240 000 trous par an / 4000 pièces par an |
Objectif : | Augmentation de la productivité |
Il est possible de doubler le nombre de trous percés en un temps donné simplement en remplaçant les forets conventionnels par CoroDrill 880.
La technologie Step lui confère un équilibre exceptionnel des forces de coupe qui apporte une amélioration significative de la productivité ainsi que de la qualité des trous.
Ces propriétés associées aux nuances hautes performances donnent des résultats exceptionnels, surtout du point de vue de la rapidité de l'usinage des trous.
Découvrez d'autres exemples sur notre portail Solutions pour l'Industrie
53%
Augmentation de la productivité
1 253 heures
Gain de temps d'usinage annuel
€ 100 156
Economies annuelles
Solution Sandvik Coromant | Outil concurrent | |
Diamètre du trou | 45 mm | 45 mm |
Profondeur du trou | 158 mm | 158 mm |
Outil de coupe | 880-D4500L50-04 | |
Plaquette | 880-0805W10H-P-LM 4024 880-080508H-C-LM 1044 | |
VcVitesse de coupe () | 320 m/min | 250 m/min |
fnAvance () | 0.12 mm/tr | 0.1 mm/tr |
Abonnez-vous dès aujourd'hui à notre e-newsletter