Tailor Made combination boring
The CoroBore® cartridges are equipped with high-precision nozzles. If the nozzles are not needed:
Cartridge type | CB – Axial and radial adjustment | CC – Axial adjustment, chamfer | CD – No adjustment, fixed | |||||
KAPR | 90° | 90° | 84° | 45° | 30° | 90° | 90° | 84° |
Insert type | SCFCR | STFCR | SSYPR | SSSPR | SSTPR | SCFCR | STFCR | SSYPR |
Insert sizes | 06, 09, 12 | 09, 11, 16 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 08, 12 | 06, 09, 12 | 06, 09, 11, 16 | 06, 08, 12 |
Cartridge sizes | 08CB, 10CB, 12CB | 06CC, 08CC, 10CC | 06CD, 08CD, 10CD, 12CD | |||||
Cartridge tolerance | N/A | Functional width (WF) over master insert: +/- 0.05 mm (0.002 inch) | Functional width (WF) over master insert: +/- 0.05 mm (0.002 inch) Functional length (LF) over master insert: +/- 0.05 mm (0.002 inch) |
![]() |
![]() |
![]() |
CB – Axial and radial adjustment | CC – Chamfer axial adjustment | CD – No adjustment | |||||||
Cartridge size | Order code | Insert | Entering angle (Kr) | Order code | Insert | Entering angle (Kr) | Order code | Insert | Entering angle (Kr) |
06 | SSTPR06CCX06 | SP06 | 30 | SCFCR06CDX06 | CC06 | 90 | |||
SSSPR06CCX06 | SP06 | 45 | STFCR06CDX06 | TC06 | 90 | ||||
SSYPR06CDX06 | SP06 | 84 | |||||||
08 | SCFCR08CBX06 | CC06 | 90 | SSTPR08CCX08 | SP08 | 30 | SCFCR08CDX06 | CC06 | 90 |
STFCR08CBX09 | TC09 | 90 | SSSPR08CCX08 | SP08 | 45 | STFCR08CDX09 | TC09 | 90 | |
SSYPR08CBX06 | SP06 | 84 | SSYPR08CDX08 | SP08 | 84 | ||||
10 | SCFCR10CBX09 | CC09 | 90 | SSTPR10CCX12 | SP12 | 30 | SCFCR10CDX09 | CC09 | 90 |
STFCR10CBX11 | TC11 | 90 | SSSPR10CCX12 | SP12 | 45 | STFCR10CDX11 | TC11 | 90 | |
SSYPR10CBX08 | SP08 | 84 | SSYPR10CDX08 | SP08 | 84 | ||||
12 | SCFCR12CBX12 | CC12 | 90 | SCFCR12CDX12 | CC12 | 90 | |||
STFCR12CBX16 | TC16 | 90 | STFCR12CDX16 | TC16 | 90 | ||||
SSYPR12CBX12 | SP12 | 84 | SSYPR12CDX12 | SP12 | 84 |
Insert/Material | P | M | K | N | S | H |
CoroTurn® 107 | TC…09, 11, 16 CC…06, 09, 12 All available geometries and grades |
|||||
CoroBore® 111 | SP…06, 09, 12, 18 -BR 4325 | SP…06, 09, 12, 18 -BM 2025 | SP…06, 09, 12, 18 -BR 3210 | N/A | SP…06, 09, 12, 18 -S 1145 | N/A |
Sign up for our newsletter today