Roughing with the highest-performing tool life in steel and stainless steel
Code | Material | Face geometry | Grade | Coolant type | ZEFF | APMX | DC | Neck | RE | Max ramping angle | Full slot capability |
2P342-PA / PB (mm) | ISO P | Centre cut | P2BM | Solid | 4 | 2×D | 2–25 | - | - | 7° | 2×D |
2P342-PA / PB (inch) | ISO P | Centre cut | P2BM | Solid | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | - | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (mm) | ISO P | Centre cut, corner radius | P2BM | Solid | 4 | 2×D | 3–20 | - | 0.2–2 | 7° | 2×D |
2S342-PA / PB (inch) | ISO P | Centre cut, corner radius | P2BM | Solid | 4 | 2×D | 0.125– 0.75 | - | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2F342-PD (mm) | ISO P | No centre cut, corner radius | P2BM | Solid | 5 | 2×D | 6–20 | Yes | 0.5–2 | 7° | 2×D |
2F342-PD (inch) | ISO P | No centre cut, corner radius | P2BM | Solid | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Yes | 0.015– 0.06 | 7° | 2×D |
2N342-PD (mm) | ISO P | No centre cut | P2BM | Solid | 5 | 2×D | 6–25 | Yes | - | 7° | 2×D |
2N342-PD (inch) | ISO P | No centre cut | P2BM | Solid | 5 | 2×D | 0.25–0.75 | Yes | - | 7° | 2×D |
Code | Material | Face geometry | Grade | Coolant type | ZEFF | APMX | DC | Neck | RE | Max ramping angle | Full slot capability |
2P342-CMB (mm) | ISO M | Centre cut | M2CM | Internal radial | 4 | 2×D | 6–25 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-CMB (inch) | ISO M | Centre cut | M2CM | Internal radial | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | - | 5° | 2×D |
2P342-MB (mm) | ISO M | Centre cut | M2CM | Solid | 4 | 2×D | 6–16 | - | - | 5° | 2×D |
2S342-CMB (mm) | ISO M | Centre cut, corner radius | M2CM | Internal radial | 4 | 2×D | 6–20 | - | 0.5–6.35 | 5° | 2×D |
2S342-CMB (inch) | ISO M | Centre cut, corner radius | M2CM | Internal radial | 4 | 2×D | 0.25–0.75 | - | 0.015–0.19 | 5° | 2×D |
2N342, 2F342-PD
(z = 5, APMX = 2×D, neck)
2P342, 2S342-PB
(z = 4, APMX = 2×D)
2P342, 2S342-CMB
(z = 4, APMX = 2×D, internal coolant)
2P342, 2S342-MB
(z = 4, APMX = 2×D, no internal coolant)
Sign up for our newsletter today