Omkostningseffektiv plan- og profilfræsning
Komponent: | Turboudstødningshus |
Emnemateriale: | Rustfrit stål (M2.0.C.AQ) |
Operation: | Skrubplanfræsning |
| Konkurrerende mærke | Sandvik Coromant |
Værktøj | | CoroMill® MR80 |
Kvalitet | | GC4240 |
n, o/min. | 212 | 273 |
vc, m/min. (ft/min.) | 70 (230) | 90 (295) |
fz, mm/z (tommer/z) | 0,13 (0,005) | 0,18 (0,007) |
ap, mm (tommer) | 2,5 (0,098) | 2,5 (0,098) |
Værktøjslevetid, komponenter | 18 | 22 |
Værktøjslevetid, m (ft) | 5,83 (19,1) | 7,13 (23,4) |
Bearbejdningstid pr. komponent, sek. | 55,8 | 40,8 |
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev i dag