Ontvang tips over het configureren van uw glijkopmachine en andere handige informatie omtrent dit machinetype.
Meer informatie
Opm.: Een te lange slang heeft een groter risico op beschadiging door spanen in de machine.
Houd de ring van de snelkoppeling met kracht tegen de aansluiting gedrukt (weg van de slang) en trek de slang aan de ring uit de aansluiting. Hierbij is enige kracht vereist.
Opm.: Inspecteer de koelmiddelset regelmatig op beschadigingen. Vervang de slang als deze is beschadigd. Gebruik Teflon-tape om de schroefaansluitingen af te dichten.
![]() | Ring |
M6-banjoaansluiting |
Welke wig gebruikt moet worden hangt af van het machinemerk, model en schachtmaat. Gebruik deze tabel voor het vinden van de geschikte wig voor uw glijkopmachine.
Wig | Machinemerk | Model | Schachtafmeting | |
ISO metrisch | ANSI inch | |||
QS-150 | Tsugami | BH 38 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-160 | Tsugami | BS 32/BS 20 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-140 Voor frontpositie | Tsugami | S 205/S 206/S 207 | 1212 | 08 (1/2) |
QS-140 HP Voor achterpositie | Tsugami | S 205/S 206/S 207 | 1212 | 08 (1/2) |
QS-130 Voor frontpositie | Tsugami | B0,BS,BU,BM,BN,BA en W modellen | 1212,1616 | 08 (1/2),10 (5/8) |
QS-410 | Hanwa | XD 20H,J/XD 26H | 1212 | 08 (1/2) |
QS-450 | Hanwa | XD 32H | 1616 | 10 (5/8) |
QS-10 | Citizen | R04/R07 | 808 | 6 (3/8) |
QS-20 | Citizen | A16,C12,K12,K16,L16,L20 | 1010 | 6 |
QS-30 | Citizen | A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20 | 1212 | |
QS-30A | Citizen | A20,B20,C16,C20,C32,K12,K16,L16,L20 | 08 (1/2) | |
QS-31 | Citizen | L16 VIII, L720 | 1212 | |
QS-31A | Citizen | L16 VIII, L720 | 08 (1/2) | |
QS-40 | Citizen | L32,M20,M32 | 1616 | |
QS-40A | Citizen | L32,M20,M32 | 10 (5/8) | |
QS-31 | Doosan | PUMA ST20G | 1212 | |
QS-40 | Doosan | PUMA ST32G | 1616 | |
QS-130 | Tornos | Delta 12/20 | 1212,1616 | 08 (1/2),10 (5/8) |
QS-230 | Nexturn | SA20 | 1212 | |
QS-230A | Nexturn | SA20 | 08 (1/2) | |
QS-240 | Nexturn | SA26 | 1616 | 10 (5/8) |
QS-351 (Voor achterpositie en frontpositie van afsteekgereedschap) | Star | SB-16,SC20,SE12/16 | 1010 | 6 (3/8) |
SE16B,SR16,SR20,SR20R | 1212 | 08 (1/2) | ||
S25/32J | 1616 | 10 (5/8) | ||
QS-352 (Voor front positie voor draaigereedschappen) | Star | SB-16,SC20,SE12/16 | 1010 | 6 (3/8) |
SE16B,SR16,SR20,SR20R | 1212 | 08 (1/2) | ||
S25/32J | 1616 | 10 (5/8) | ||
QS-371 Voor frontpositie | Star | SB16, SV30 | 1010 | 6 (3/8) |
QS-372 Voor achterpositie | Star | SB16, SV30 | 1010 | 6 (3/8) |
QS-361 | Star | SB20R | 1212 | 08 (1/2) |
Registreer u vandaag nog voor onze nieuwsbrief